부천 2027년 입주 물량은 3,962세대로, 인구로 잡은 한 해 적정물량의 66%입니다.
부천에서 오름세를 이끄는 원미구 아파트 매매가는 41주 연속 상승(10월 26일 조사)입니다. 2027년 부천 입주 물량은 3,962세대로, 한 해 적정물량의 66%입니다.
| 연도 | 세대 | 적정물량 대비 |
|---|---|---|
| 2026 | 186 | 3% |
| 2027 | 3,962 | 66% |
| 2028 | 1,911 | 32% |
| 2029 | 1,873 | 31% |
| 2032 | 3,017 | 50% |
한국부동산원 입주예정물량정보 · 청약홈 분양정보 · 적정물량 6,030세대(인구 ÷ 2.5 × 2%, 인구 2026년 9월)
적정물량은 인구로 잡은 연 6,030세대입니다. 입주가 가장 몰리는 달은 2032년 3월 1,859세대입니다.
부천 2027년에는 어느 구에 입주하나요
| 지역 | 세대 |
|---|---|
| 오정구 | 2,268 |
| 소사구 | 1,587 |
| 원미구 | 107 |
| 합계 | 3,962 |
한국부동산원 입주예정물량정보 · 청약홈 분양정보 · 2028년 6월 입주분까지 공개된 목록(2026-11-01 조사)
| 입주 예정 | 단지 | 구 | 세대 |
|---|---|---|---|
| 2027-01 | 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2) | 소사구 | 200 |
| 2027-01 | 성산주택가로주택사업 | 오정구 | 33 |
| 2027-01 | 소사본동 아파트(LH매입임대) | 소사구 | 109 |
| 2027-02 | J팰리스(LH매입임대) | 소사구 | 43 |
| 2027-05 | 우진아파트가로주택정비사업 | 오정구 | 48 |
| 2027-05 | 원종 휴먼빌 클라츠 | 오정구 | 255 |
| 2027-07 | 상동팰리스(LH매입임대) | 원미구 | 30 |
| 2027-07 | 오정 해모로 스마트시티 | 오정구 | 200 |
| 2027-08 | 소사역 롯데캐슬 더 뉴엘 | 소사구 | 983 |
| 2027-08 | 엘리프 역곡 | 소사구 | 252 |
| 2027-09 | 고강동한일빌라외가로주택정비사업 | 오정구 | 92 |
| 2027-11 | e편한세상 대장 퍼스티움(부천대장지구 A-5BL) 신혼희망타운 공공분양 | 오정구 | 638 |
| 2027-11 | e편한세상 대장 퍼스티움(부천대장지구 A-5BL) 행복주택 | 오정구 | 314 |
| 2027-11 | e편한세상 대장 퍼스티움(부천대장지구 A-6BL) 행복주택 | 오정구 | 227 |
| 2027-11 | e편한세상 대장 퍼스티움(부천대장지구 A-6BL)신혼희망타운 공공분양 | 오정구 | 461 |
| 2027-12 | 중동 공동주택 아파트(LH매입임대) | 원미구 | 77 |
한국부동산원 입주예정물량정보 · 청약홈 분양정보 · 2028년 6월 입주분까지 공개된 목록(2026-11-01 조사)
청약 공고로 채운 단지는 일반·특별공급 세대만 셉니다.
부천 2028년에는 어느 단지가 입주하나요
| 입주 예정 | 단지 | 구 | 세대 |
|---|---|---|---|
| 2028-01 | 부천대장A7(공공분양) | 오정구 | 473 |
| 2028-01 | 부천대장A8(공공분양) | 오정구 | 392 |
| 2028-01 | 엘리프원종 | 오정구 | 207 |
| 2028-03 | 중앙하이츠원종역 | 오정구 | 172 |
| 2028-05 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 277-30번지 일원 가로주택정비사업 | 소사구 | 79 |
| 2028-06 | 소라아파트 소규모재건축사업 | 소사구 | 98 |
| 2028-06 | 송내동 성우아파트 소규모재건축사업 | 소사구 | 128 |
| 2028-07 | 부천역 에피트 어바닉 | 원미구 | 93 |
| 2028-08 | 중동역 다채로움 더원 | 소사구 | 39 |
| 2028-10 | 쌍용 더 플래티넘 온수역 | 소사구 | 230 |
한국부동산원 입주예정물량정보 · 청약홈 분양정보 · 2028년 6월 입주분까지 공개된 목록(2026-11-01 조사)
부천 아파트값은 오르고 있나요
매매전세
| 지역 | 매매 | 전세 |
|---|---|---|
| 부천 소사구 | +0.03% | +0.17% |
| 부천 오정구 | +0.11% | +0.13% |
| 부천 원미구 | +0.34% | +0.17% |
한국부동산원 주간 아파트가격동향 · 2026-10-26 조사 · 전주 대비 변동률
부천 집값은 앞으로 어떻게 될까요
제 판단으로는 부천은 오름세가 더 이어지는 구간입니다. 2027년 입주가 적정에 못 미치고, 2028년 입주는 적정의 32%로 더 줄어들기 때문입니다. 오르는 힘은 원미구에 몰려 있는데, 원미구는 2028년까지 입주 물량이 거의 없는 동네입니다. 입주장이 이어지는 소사구·오정구는 아직 제자리입니다. 부천 공급은 2029년까지 부족한 방향입니다.
더 보기
숫자의 출처
- 한국부동산원 입주예정물량정보
- 청약홈 분양정보(입주자 모집 공고)
- KOSIS 주민등록인구
- 한국부동산원 주간 아파트가격동향
자주 묻는 질문
- 2027년 부천 아파트 입주 물량은 얼마나 되나요
- 3,962세대로, 부천 인구로 잡은 한 해 적정물량(6,030세대)의 66%입니다.
- 부천에서 입주가 가장 몰리는 달은 언제인가요
- 2032년 3월 1,859세대입니다.
- 부천 아파트 주간 시세는 어디서 보나요
- 아공맵 경기 리포트의 시군구 주간·월간 시세 표에서 한국부동산원 주간 아파트가격동향을 매주 확인할 수 있습니다.
공공 데이터를 가공한 참고 자료이며 투자자문이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 이용자에게 있습니다.