38개 생활권을 적정물량 대비 누적 순부족이 큰 순으로 정렬했습니다. 양수는 공급이 모자란 곳, 음수는 남는 곳입니다. 기준 2026.07.
생활권 이름을 누르면 그 지역의 분기별 입주예정·인허가·적정물량 비교를 볼 수 있습니다.
| # | 생활권 | 누적 순부족 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수도권 | −127,888 | 공급 절벽 |
| 2 | 서울권 | −72,007 | 공급 절벽 |
| 3 | 대구권 | −22,149 | 공급 부족 |
| 4 | 부산권 | −12,174 | 공급 부족 |
| 5 | 인천권 | −9,947 | 공급 부족 |
| 6 | 창원권 | −8,650 | 공급 부족 |
| 7 | 수원권 | −8,184 | 공급 부족 |
| 8 | 용인권 | −5,945 | 공급 부족 |
| 9 | 포항권 | −5,910 | 공급 부족 |
| 10 | 안산권 | −5,284 | 공급 부족 |
| 11 | 울산권 | −4,387 | 수급 균형 |
| 12 | 화성권 | −4,300 | 수급 균형 |
| 13 | 남양주권 | −4,075 | 수급 균형 |
| 14 | 부천권 | −3,961 | 수급 균형 |
| 15 | 구미권 | −3,755 | 수급 균형 |
| 16 | 고양권 | −3,550 | 수급 균형 |
| 17 | 김해권 | −3,541 | 수급 균형 |
| 18 | 광주권 | −3,485 | 수급 균형 |
| 19 | 안양권 | −3,246 | 수급 균형 |
| 20 | 하남권 | −3,151 | 수급 균형 |
| 21 | 파주권 | −3,104 | 수급 균형 |
| 22 | 성남권 | −2,960 | 수급 균형 |
| 23 | 목포권 | −2,827 | 수급 균형 |
| 24 | 진주권 | −2,774 | 수급 균형 |
| 25 | 여순광권 | −2,708 | 수급 균형 |
| 26 | 군산익산권 | −2,667 | 수급 균형 |
| 27 | 의정부권 | −2,521 | 수급 균형 |
| 28 | 원주권 | −1,745 | 수급 균형 |
| 29 | 강릉권 | −1,741 | 수급 균형 |
| 30 | 서산당진권 | −1,372 | 수급 균형 |
| 31 | 전주권 | −1,325 | 수급 균형 |
| 32 | 김포권 | −863 | 수급 균형 |
| 33 | 광명권 | −181 | 수급 균형 |
| 34 | 제주권 | −143 | 수급 균형 |
| 35 | 청주권 | +1,113 | 수급 균형 |
| 36 | 대전세종권 | +2,268 | 공급 과잉 |
| 37 | 천안아산권 | +4,605 | 공급 과잉 |
| 38 | 평택권 | +5,392 | 공급 과잉 |
누적 순부족은 앞으로 들어올 아파트가 그 지역에 필요한 양보다 얼마나 모자라는지를 세대수로 나타낸 값입니다. 향후 2년 입주예정, 인허가(3~4년 뒤 공급), 최근 1년 실적을 가중 합산합니다.
공급이 모자란다고 값이 반드시 오르는 것도, 남는다고 반드시 내리는 것도 아닙니다. 공급은 사이클을 움직이는 여러 힘 가운데 하나이며, 금리·전세가율·심리가 함께 작용합니다. 사이클이 어떻게 도는지 보기 →