준공(사용승인)을 마치고 실제 입주가 시작되는 아파트 물량이다. 인허가·착공이 '공급 예고'라면 입주는 공급의 도착이다 — 열쇠를 받은 집주인과 세입자가 시장에 실물로 등장한다.
입주가 몰리면 가장 먼저 눌리는 건 매매가 아니라 전세다. 잔금을 치르려는 집주인들이 전세를 한꺼번에 내놓기 때문이다. 반대로 입주 절벽이 오면 전세부터 마르고, 전세가율이 차오르며 매매를 민다. 그래서 입주물량은 아파트 사이클의 타이밍을 읽는 핵심 지표다.
| 지역 | 2025 | 2026 | 2027 | 적정수요/년 | 2026 ÷ 적정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수도권 | 152,433 | 105,950 | 115,411 | 188,800 | 56% 부족 |
| 서울 | 49,973 | 27,837 | 16,958 | 41,200 | 68% 부족 |
| 경기 | 84,973 | 62,050 | 83,077 | 125,600 | 49% 부족 |
| 인천 | 17,487 | 16,063 | 15,376 | 22,000 | 73% |
| 광주 | 8,298 | 13,785 | 8,427 | 10,800 | 128% |
| 부산 | 21,364 | 11,205 | 17,750 | 20,000 | 56% 부족 |
| 충남 | 15,860 | 9,722 | 11,689 | 16,000 | 61% 부족 |
| 대구 | 18,137 | 9,020 | 1,686 | 20,800 | 43% 부족 |
| 경남 | 20,007 | 7,880 | 2,473 | 16,800 | 47% 부족 |
| 강원 | 10,887 | 7,875 | 4,543 | 15,600 | 50% 부족 |
| 충북 | 16,698 | 7,246 | 12,466 | 13,600 | 53% 부족 |
| 전북 | 9,444 | 6,564 | 2,370 | 9,600 | 68% 부족 |
| 대전 | 11,999 | 6,305 | 17,441 | 8,800 | 72% |
| 경북 | 11,626 | 4,786 | 8,095 | 18,000 | 27% 부족 |
| 울산 | 4,935 | 4,714 | 5,177 | 8,400 | 56% 부족 |
| 전남 | 8,826 | 3,993 | 6,266 | 17,200 | 23% 부족 |
| 제주 | 1,185 | 826 | 2,198 | · | · |
| 세종 | 389 | 42 | 0 | · | · |
2026년 적정수요 대비 가장 마른 곳은 전남(23%), 가장 두터운 곳은 광주(128%)다. 공급이 적정선의 70%를 밑돌면 전세부터 조여드는 구간, 130%를 넘으면 입주장이 전세를 누르는 구간으로 본다.
수도권은 2026년 105,950세대에서 2027년 115,411세대로 줄어든다. 다만 시도 합계는 뭉뚱그린 평균이다 — 같은 경기라도 생활권별로 부족과 과잉이 갈리므로, 실제 판단은 생활권 단위로 내려가서 봐야 한다.