준공(사용승인)을 마치고 실제 입주가 시작되는 아파트 물량이다. 인허가·착공이 '공급 예고'라면 입주는 공급의 도착이다 — 열쇠를 받은 집주인과 세입자가 시장에 실물로 등장한다.
입주가 몰리면 가장 먼저 눌리는 건 매매가 아니라 전세다. 잔금을 치르려는 집주인들이 전세를 한꺼번에 내놓기 때문이다. 반대로 입주 절벽이 오면 전세부터 마르고, 전세가율이 차오르며 매매를 민다. 그래서 입주물량은 아파트 사이클의 타이밍을 읽는 핵심 지표다.
| 지역 | 2025 | 2026 | 2027 | 적정수요/년 | 2026 충족률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수도권 | 152,433 | 109,889 | 143,419 | 200,000 | 55% 충족 |
| 서울 | 49,973 | 29,113 | 20,905 | 74,800 | 39% 충족 |
| 경기 | 84,973 | 64,107 | 95,267 | 102,000 | 63% 충족 |
| 인천 | 17,487 | 16,670 | 27,247 | 23,200 | 72% 충족 |
| 전남광주 | 17,124 | 19,970 | 10,970 | 22,800 | 88% 충족 |
| 부산 | 21,364 | 15,875 | 15,796 | 24,000 | 66% 충족 |
| 경남 | 20,007 | 11,170 | 8,339 | 24,000 | 47% 충족 |
| 충남 | 15,860 | 9,751 | 18,037 | 14,000 | 70% 충족 |
| 경북 | 11,626 | 8,910 | 4,261 | 20,000 | 45% 충족 |
| 대구 | 18,137 | 7,784 | 5,211 | 20,000 | 39% 충족 |
| 대전 | 11,999 | 7,273 | 17,867 | 8,800 | 83% 충족 |
| 전북 | 9,444 | 7,090 | 5,628 | 10,000 | 71% 충족 |
| 충북 | 16,698 | 6,725 | 11,302 | 10,800 | 62% 충족 |
| 강원 | 10,887 | 5,838 | 7,639 | 10,400 | 56% 충족 |
| 울산 | 4,935 | 5,039 | 3,684 | 8,000 | 63% 충족 |
| 제주 | 1,185 | 562 | 2,774 | 4,800 | 12% 충족 |
| 세종 | 389 | 0 | 3,373 | 2,400 | 0% 충족 |
2026년 적정수요를 가장 덜 채운 곳은 세종(0% 충족), 가장 많이 채운 곳은 전남광주(88% 충족)다. 공급이 적정선의 70%를 밑돌면 전세부터 조여드는 구간, 130%를 넘으면 입주장이 전세를 누르는 구간으로 본다.
수도권은 2026년 109,889세대에서 2027년 143,419세대로 늘어난다. 시도 안에서도 시군구별로 사정이 갈리므로, 이 수치는 시장의 방향을 보는 값이지 개별 단지의 사정을 말해 주지 않는다.