−28,099세대 다소 부족
부족하지만 심하진 않습니다
지금과 1~4년 뒤 재고 궤적입니다. 칠해진 칸이 부족한 시점입니다.
필요한 집은 경기서북부권 적정물량을 세대 비중(51.2%)으로 나눈 값이고, 지어질 집·그동안 모자란 집은 국토부 건축HUB의 고양시 단지별 실측입니다.
| 단지명 | 세대수 | 준공예정 |
|---|---|---|
| 풍경채 | 1,184 | 2026.11 예정 |
| 식사B1블럭 도시형생활주택 신축공사 | 165 | 2026.12 예정 |
| 고양 풍동 2지구 4블럭 OO아파트 (2단지) | 564 | 2027.01 예정 |
| 고양 풍동 2지구 4블럭 OO아파트 (3단지) | 457 | 2027.01 예정 |
| 고양 풍동 2지구 4블럭 OO아파트 (1단지) | 321 | 2027.01 예정 |
| 고양장항 B-3BL 공동주택 신축공사 | 760 | 2027.04 예정 |
| 고양 풍동 2지구 3블럭 2단지 공동주택 | 529 | 2027.04 예정 |
| 고양창릉 S-6BL 공동주택 | 430 | 2027.08 예정 |
| 원당1구역 재정비촉진지구 주택재개발 정비사업 | 2,601 | 2028.01 예정 |
| 행신2-1구역 주택재건축 아파트 | 272 | 2028.01 예정 |
| LH아파트 | 869 | 2028.02 예정 |
| 고양 풍동2지구 A-3-2BL 공동주택 신축공사 | 297 | 2028.02 예정 |
| 고양 풍동2지구 A-3-1BL 공동주택 신축공사 | 229 | 2028.02 예정 |
| 고양 풍동 2지구 3블럭 OO아파트 (1단지) | 458 | 2028.04 예정 |
| 통합공공임대 LH 아파트 | 945 | 2028.05 예정 |
| 고양창릉 신도시 첫마을 A-4BL 공동주택 건설공사 | 900 | 2028.05 예정 |
| 고양창릉 S-5BL 공동주택 건설사업 (공공분양) | 759 | 2028.05 예정 |
| 장항공공주택지구 M1블록 주상복합 | 1,694 | 2028.06 예정 |
| 능곡5구역 5-2BL | 1,497 | 2028.10 예정 |
| 능곡5구역 5-1BL | 816 | 2028.10 예정 |
| 능곡5구역 5-4BL | 247 | 2028.10 예정 |
| 고양창릉 S-3BL 공공주택 건설사업 | 1,306 | 2028.12 예정 |
| 고양창릉 S-4BL 공공주택 건설사업(공공분양) | 1,024 | 2028.12 예정 |
| 원당2구역 주택재개발정비사업 | 1,326 | 2029.01 예정 |
| 고양동 1-2구역 주택재개발정비사업 | 309 | 2029.01 예정 |
| 고양창릉 S-1BL | 494 | 2029.03 예정 |
| 고양장항지구 B4BL 공동주택 | 1,017 | 2029.04 예정 |
| LH 아파트 | 1,057 | 2029.06 예정 |
| 단지명 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|
| 힐스테이트 삼송더카운티 | 107 | 2025.10 준공 |
| 더샵 일산퍼스트월드 1단지 | 866 | 2025.07 준공 |
| 더샵 일산퍼스트월드 2단지 | 737 | 2025.07 준공 |
| 더샵 일산퍼스트월드 3단지 | 487 | 2025.06 준공 |
| 일산푸르지오더센트럴 | 400 | 2024.08 준공 |
| DMC한강 삼정그린코아 더베스트 | 366 | 2023.09 준공 |
| 힐스테이트 라피아노 삼송 | 277 | 2023.03 준공 |
| 힐스테이트 라피아노 삼송 | 144 | 2023.03 준공 |
| 삼송비아티움 | 528 | 2023.02 준공 |
| 대곡역두산위브 1단지 | 493 | 2023.01 준공 |
| 대곡역두산위브 2단지 | 150 | 2023.01 준공 |
| 대곡역 롯데캐슬 엘클라씨 | 834 | 2022.12 준공 |
| DMC한강 호반써밋 | 560 | 2022.12 준공 |
| e편한세상 일산 어반스카이 | 552 | 2022.12 준공 |
| DMC자이더리버 | 702 | 2022.11 준공 |
| DMC한강자이 더 헤리티지 | 620 | 2022.11 준공 |
| 디엠씨리버포레자이 | 318 | 2022.10 준공 |
같은 생활권으로 묶인 곳들입니다. 가격이 같이 움직여 한 시장으로 봅니다.