−605세대 균형
필요한 만큼 들어오고 있습니다
지금과 1~4년 뒤 재고 궤적입니다. 칠해진 칸이 부족한 시점입니다.
필요한 집은 광주권 적정물량을 세대 비중(3.0%)으로 나눈 값이고, 지어질 집·그동안 모자란 집은 국토부 건축HUB의 담양군 단지별 실측입니다.
| 단지명 | 세대수 | 준공예정 |
|---|---|---|
| 담양삼만 중소기업근로자전용주택 | 94 | 2027.01 예정 |
| 담양지역주택조합 공동주택 | 782 | 2027.04 예정 |
| 담양 죽녹원 니케 민간임대 아파트 | 249 | 2027.12 예정 |
| 담양담양 공동주택 | 40 | 2028.05 예정 |
| 담빛시티 민간임대 공동주택 | 281 | 2028.06 예정 |
| 담양고서 지역주택조합 공동주택 | 850 | 2028.08 예정 |
| 단지명 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|
| 담양센트럴파크 남양휴튼 | 224 | 2025.05 준공 |
같은 생활권으로 묶인 곳들입니다. 가격이 같이 움직여 한 시장으로 봅니다.