−6,778세대 다소 부족
부족하지만 심하진 않습니다
지금과 1~4년 뒤 재고 궤적입니다. 칠해진 칸이 부족한 시점입니다.
필요한 집은 여순광권 적정물량을 세대 비중(38.9%)으로 나눈 값이고, 지어질 집·그동안 모자란 집은 국토부 건축HUB의 순천시 단지별 실측입니다.
| 단지명 | 세대수 | 준공예정 |
|---|---|---|
| 왕지동 연립주택 | 216 | 2027.05 예정 |
| 전라남도 순천시 덕암동 OOO 공동주택 | 475 | 2027.06 예정 |
| 순천 풍덕지구 도시개발사업 2블럭 공동주택 신축공사 | 997 | 2027.07 예정 |
| 용당 더숲 지역주택조합아파트 | 463 | 2027.07 예정 |
| 순천 풍덕지구 도시개발사업 1블럭 공동주택 신축공사 | 362 | 2028.01 예정 |
| 전라남도 순천시 조례동 공동주택 신축공사 | 683 | 2028.04 예정 |
| 순천시 서면 선평리 공동주택 | 504 | 2028.06 예정 |
| 순천 풍덕지구 도시개발사업 3블럭 공동주택 신축공사 | 846 | 2028.08 예정 |
| 단지명 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|
| 순천푸르지오더퍼스트 | 560 | 2025.07 준공 |
| 조례 수자인 에디션 | 340 | 2025.07 준공 |
| 마크원 순천 | 99 | 2025.01 준공 |
| 트리마제 순천 1단지 | 1,314 | 2024.10 준공 |
| 트리마제 순천 2단지 | 705 | 2024.10 준공 |
| 순천오네뜨센트럴 | 404 | 2024.06 준공 |
| 해룡중우아팰리스더힐 | 112 | 2024.06 준공 |
| 조례3차 골드클래스 | 473 | 2023.12 준공 |
| e편한세상 순천어반타워 | 632 | 2023.09 준공 |
| 순천 대광로제비앙 리버펠리스 | 727 | 2023.04 준공 |
| 순천 한양수자인 디에스티지 | 1,252 | 2023.03 준공 |
| 포레나 순천 | 613 | 2023.01 준공 |
| 순천복성지구 한신더휴 | 975 | 2022.12 준공 |
같은 생활권으로 묶인 곳들입니다. 가격이 같이 움직여 한 시장으로 봅니다.