−9,496세대 부족
공급이 수요를 못 따라갑니다
지금과 1~4년 뒤 재고 궤적입니다. 칠해진 칸이 부족한 시점입니다.
필요한 집은 경기남부권 적정물량을 세대 비중(7.8%)으로 나눈 값이고, 지어질 집·그동안 모자란 집은 국토부 건축HUB의 군포시 단지별 실측입니다.
| 단지명 | 세대수 | 준공예정 |
|---|---|---|
| 대방건설 디에트르 | 640 | 2027.10 예정 |
| 군포10 재개발사업 | 1,031 | 2028.03 예정 |
| 군포시 벌터.마벨지구 B-1블럭 공동주택 | 1,072 | 2028.04 예정 |
| 군포시 금정동 711-15번지 일원 가로주택정비사업 | 118 | 2028.10 예정 |
| LH아파트 | 1,511 | 2029.01 예정 |
| LH아파트 | 378 | 2029.02 예정 |
같은 생활권으로 묶인 곳들입니다. 가격이 같이 움직여 한 시장으로 봅니다.