−43,279세대 매우 부족
앞으로 4년, 필요한 집이 크게 모자랍니다
지금과 1~4년 뒤 재고 궤적입니다. 칠해진 칸이 부족한 시점입니다.
필요한 집은 경기남부권 적정물량을 세대 비중(30.3%)으로 나눈 값이고, 지어질 집·그동안 모자란 집은 국토부 건축HUB의 화성시 단지별 실측입니다.
| 단지명 | 세대수 | 준공예정 |
|---|---|---|
| 동탄2지구 A58BL 공동주택 | 1,247 | 2027.02 예정 |
| 화성동탄2 A78블록 공공주택 | 1,170 | 2028.05 예정 |
| 화성동탄2 C-14BL | 850 | 2028.06 예정 |
| 화성동탄2 C-27BL | 563 | 2028.07 예정 |
| 화성능동 A-1BL 공공지원 민간임대리츠 | 890 | 2028.08 예정 |
| 단지명 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|
| 동탄 아테라 파밀리에 | 640 | 2025.07 준공 |
| 동탄 파크릭스 A52BL 아파트 | 679 | 2025.06 준공 |
| 동탄 파크릭스 A55BL 아파트 | 660 | 2025.06 준공 |
| 동탄 파크릭스 A51-2BL 아파트 | 414 | 2025.06 준공 |
| 동탄 파크릭스 A51-1BL 아파트 | 310 | 2025.06 준공 |
| e편한세상 동탄 파크아너스 | 800 | 2024.12 준공 |
| 동탄2 신동포레 경기행복주택 | 1,500 | 2024.05 준공 |
| 힐스테이트 동탄포레 | 585 | 2024.04 준공 |
| 제일풍경채퍼스티어 | 308 | 2024.04 준공 |
| 호반써밋 동탄 | 744 | 2022.12 준공 |
같은 생활권으로 묶인 곳들입니다. 가격이 같이 움직여 한 시장으로 봅니다.