−3,430세대 다소 부족
부족하지만 심하진 않습니다
지금과 1~4년 뒤 재고 궤적입니다. 칠해진 칸이 부족한 시점입니다.
필요한 집은 경기남부외곽권 적정물량을 세대 비중(8.3%)으로 나눈 값이고, 지어질 집·그동안 모자란 집은 국토부 건축HUB의 여주시 단지별 실측입니다.
| 단지명 | 세대수 | 준공예정 |
|---|---|---|
| 여주시 세종지구 공동주택 | 769 | 2027.06 예정 |
| 경기 여주 홍문1지구 로제비앙 | 744 | 2028.05 예정 |
| 여주시 홍문2지구 도시개발사업 공동주택 신축공사 | 696 | 2029.01 예정 |
| 단지명 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|
| 여주역 센트레빌 트리니체 | 404 | 2024.02 준공 |
| 여주역 휴먼빌 아트라움 | 640 | 2023.05 준공 |
| 여주역 우남퍼스트빌 | 602 | 2023.04 준공 |
같은 생활권으로 묶인 곳들입니다. 가격이 같이 움직여 한 시장으로 봅니다.