+35,623세대 공급 여유
입주가 몰려 있어 세입자·매수자에게 유리한 시기가 옵니다
지금과 1~4년 뒤 재고 궤적입니다. 칠해진 칸이 부족한 시점입니다.
필요한 집은 경기남부외곽권 적정물량을 세대 비중(43.8%)으로 나눈 값이고, 지어질 집·그동안 모자란 집은 국토부 건축HUB의 평택시 단지별 실측입니다.
| 단지명 | 세대수 | 준공예정 |
|---|---|---|
| 공동주택 | 851 | 2026.10 예정 |
| 평택 BRAIN CITY 공동5블럭 공동주택 신축공사 | 1,182 | 2026.11 예정 |
| 평택 화양지구 6-2블럭 공동주택 신축공사 | 753 | 2026.11 예정 |
| 평택 브레인시티 9블럭 민간임대 공동주택 | 1,847 | 2026.12 예정 |
| 엘지로 지역주택조합 공동주택 | 1,659 | 2026.12 예정 |
| 평택가재지구 공동1블럭 공동주택 | 1,340 | 2026.12 예정 |
| 평택 브레인시티 공동1블록 공동주택 | 1,980 | 2027.01 예정 |
| 평택가재지구 공동3블럭 공동주택 | 1,209 | 2027.01 예정 |
| 평택 고덕국제화계획지구 A-15BL | 1,138 | 2027.04 예정 |
| 평택 화양지구9-1BL 공동주택 | 999 | 2027.04 예정 |
| 합정주공 835번지일대 주택재건축정비사업 | 1,918 | 2027.05 예정 |
| 고덕면 연립주택 | 232 | 2027.05 예정 |
| 평택 브레인시티 공동 8블럭 | 889 | 2027.11 예정 |
| 평택 화양센트럴 지역주택조합 아파트 신축공사 | 815 | 2027.11 예정 |
| 평택 화양지구 공동2-2BL 공동주택 | 509 | 2027.11 예정 |
| 공동주택아파트 | 280 | 2027.11 예정 |
| 평택 브레인시티 일반산업단지 공동7BL 공동주택 신축공사 | 991 | 2027.12 예정 |
| 평택시 팽성읍 송화지구 공동주택 | 1,048 | 2028.01 예정 |
| 평택 고덕지구 A-4BL 민간참여 공동주택사업 | 517 | 2028.01 예정 |
| 평택 브레인시티 주상1블록 주상복합 | 418 | 2028.01 예정 |
| 평택 포승(도곡2지구)지역주택조합 아파트 | 1,742 | 2028.02 예정 |
| 평택 브레인시티 3블럭 공동주택 | 1,990 | 2028.03 예정 |
| 평택시 비전지구 주상복합 | 996 | 2028.03 예정 |
| 평택 브레인시티 공동6블록 공동주택 | 1,215 | 2028.04 예정 |
| 평택 통복2지구 주상복합 | 784 | 2028.05 예정 |
| 평택 화양지구 6-1, 6-3BL OO공동주택 | 2,272 | 2028.06 예정 |
| 평택 브레인시티 공동주택 10BL | 1,413 | 2028.06 예정 |
| 평택고덕 A-63BL 아파트 | 630 | 2028.06 예정 |
| 평택 고덕국제화계획지구 Abc-33블록 공동주택 신축공사 | 623 | 2028.06 예정 |
| 평택고덕 A-64BL 아파트 | 536 | 2028.06 예정 |
| LH아파트 | 966 | 2028.07 예정 |
| 평택브레인시티 비스타동원 | 1,600 | 2028.08 예정 |
| 평택고덕 A-56BL | 1,499 | 2028.09 예정 |
| LH아파트 | 603 | 2028.10 예정 |
| 평택 고덕국제화계획지구 Abc-36블록 공동주택 신축공사 | 743 | 2028.11 예정 |
| 평택시 고덕국제화계획지구 Abc-61BL 공동주택 신축공사 | 456 | 2028.11 예정 |
| 평택고덕 Aab-13BL 공동주택 | 996 | 2028.12 예정 |
| 고덕국제화계획지구 Ab-52블럭 | 987 | 2028.12 예정 |
| 평택시 고덕국제화계획지구 Abc-14BL 공동주택 신축공사 | 670 | 2028.12 예정 |
| 평택고덕국제신도시 A-67BL 공동주택 신축공사 | 403 | 2028.12 예정 |
| 평택비전동 844 주상복합 | 380 | 2029.04 예정 |
| 평택 고덕국제화계획지구 A-66블록 공동주택 신축공사 | 1,118 | 2029.06 예정 |
| 평택고덕 Abc-12BL 공동주택 | 942 | 2029.06 예정 |
| 평택고덕 A-65BL 공동주택 | 837 | 2029.06 예정 |
| 평택영신지구 도시개발사업 2BL 공동주택 | 1,098 | 2029.09 예정 |
| 공동주택 | 205 | 2030.06 예정 |
| 평택 송북지구 도시개발사업 공동주택 신축공사 | 855 | 2030.09 예정 |
| 단지명 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|
| 힐스테이트 평택 화양 | 1,571 | 2026.03 준공 |
| 지제역 반도체밸리 풍경채 어바니티 | 1,152 | 2026.01 준공 |
| 한화포레나 평택화양 | 995 | 2025.11 준공 |
| e편한세상 평택 라씨엘로 | 1,063 | 2025.09 준공 |
| e편한세상 평택 하이센트 | 916 | 2025.09 준공 |
| 고덕국제신도시 미래도파밀리에 | 642 | 2025.09 준공 |
| 평택 화양 휴먼빌 퍼스트시티 아파트 | 1,468 | 2025.08 준공 |
| 평택석정공원 화성파크드림 | 1,296 | 2025.07 준공 |
| 고덕자이센트로 | 569 | 2025.07 준공 |
| 고덕국제신도시 로제비앙&엘가 에듀센트럴 | 1,255 | 2025.03 준공 |
| 평택역 경남아너스빌 디아트 | 499 | 2025.03 준공 |
| 이안 평택안중역 아파트 | 610 | 2024.11 준공 |
| HS평택 더퍼스트 | 1,107 | 2024.09 준공 |
| 지제역 푸르지오 엘리아츠 | 812 | 2024.08 준공 |
| 고덕국제신도시 호반써밋3차 더 트리아츠 | 703 | 2024.06 준공 |
| 힐스테이트 고덕 스카이시티 | 665 | 2024.05 준공 |
| 평택 지제역 동문 디 이스트 5단지 | 741 | 2024.02 준공 |
| 안중 지엔하임 스테이 | 834 | 2024.01 준공 |
| 평택 고덕국제신도시 디에트르 리비에르 | 726 | 2023.10 준공 |
| e편한세상 지제역 | 1,516 | 2023.06 준공 |
| 평택지제역자이 | 1,052 | 2023.06 준공 |
| 고덕국제신도시 제일풍경채3차 센텀 | 820 | 2023.02 준공 |
| 고덕국제신도시 제일풍경채2차 에듀 | 877 | 2023.01 준공 |
| 힐스테이트 지제역 퍼스티움 | 649 | 2022.12 준공 |
같은 생활권으로 묶인 곳들입니다. 가격이 같이 움직여 한 시장으로 봅니다.