−1,284세대 균형
필요한 만큼 들어오고 있습니다
지금과 1~4년 뒤 재고 궤적입니다. 칠해진 칸이 부족한 시점입니다.
필요한 집은 경기동부권 적정물량을 세대 비중(8.3%)으로 나눈 값이고, 지어질 집·그동안 모자란 집은 국토부 건축HUB의 양평군 단지별 실측입니다.
| 단지명 | 세대수 | 준공예정 |
|---|---|---|
| 덕평지구지역주택조합공동주택 | 539 | 2026.11 예정 |
| 양평 오빈1지구 공동주택 신축공사 | 455 | 2028.03 예정 |
| 양평공흥 고령자복지주택 | 150 | 2028.03 예정 |
| 미리내 타운하우스 | 93 | 2028.05 예정 |
| 교평리 아파트 | 432 | 2028.12 예정 |
| 양서 군사시설 이전지구 공동주택 신축공사 | 327 | 2028.12 예정 |
| 공흥4지구 공동주택 | 308 | 2029.05 예정 |
| 단지명 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|
| 경기행복주택 양평남한강 | 49 | 2025.05 준공 |
| 양평 공흥3 휴먼빌 아틀리에 | 406 | 2025.02 준공 |
| 양평 우방아이유쉘 에코리버 아파트 | 219 | 2025.02 준공 |
| 더샵 양평리버포레 | 453 | 2024.04 준공 |
| 양평역 한라비발디 | 1,602 | 2023.12 준공 |
| 용문역 반도유보라 아이비파크 | 740 | 2023.07 준공 |
| 양평 휴먼빌 리버파크어반 | 420 | 2023.05 준공 |
| 한화 포레나 양평 | 438 | 2023.04 준공 |
| 양평역 센트럴시티 | 248 | 2023.02 준공 |
같은 생활권으로 묶인 곳들입니다. 가격이 같이 움직여 한 시장으로 봅니다.