−11,793세대 부족
공급이 수요를 못 따라갑니다
지금과 1~4년 뒤 재고 궤적입니다. 칠해진 칸이 부족한 시점입니다.
필요한 집은 경기동부권 적정물량을 세대 비중(18.2%)으로 나눈 값이고, 지어질 집·그동안 모자란 집은 국토부 건축HUB의 하남시 단지별 실측입니다.
| 단지명 | 세대수 | 준공예정 |
|---|---|---|
| 동아아파트주변지역가로주택정비사업 | 110 | 2027.05 예정 |
| 하남교산 A-2블록 | 1,115 | 2028.02 예정 |
| 하남교산 A-3BL 통합공공임대주택 ×2 | 2,200 | 2029.10 예정 |
| 단지명 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|
| 하남더샵에디피스 | 980 | 2024.03 준공 |
| 감일 푸르지오 마크베르 | 496 | 2023.06 준공 |
| 하남감일 제일풍경채 | 866 | 2023.03 준공 |
| 위례 우미린 | 420 | 2022.11 준공 |
같은 생활권으로 묶인 곳들입니다. 가격이 같이 움직여 한 시장으로 봅니다.