−266세대 균형
필요한 만큼 들어오고 있습니다
지금과 1~4년 뒤 재고 궤적입니다. 칠해진 칸이 부족한 시점입니다.
필요한 집은 경기북부권 적정물량을 세대 비중(6.4%)으로 나눈 값이고, 지어질 집·그동안 모자란 집은 국토부 건축HUB의 가평군 단지별 실측입니다.
| 단지명 | 세대수 | 준공예정 |
|---|---|---|
| 청평 리버스하임 | 292 | 2027.06 예정 |
| 공동주택 | 381 | 2027.07 예정 |
| 청평3지구 아파트 | 551 | 2027.08 예정 |
| 가평 달전2지구 공동주택 신축공사 | 499 | 2027.12 예정 |
| 가평군 청평리 공동주택 | 409 | 2028.03 예정 |
| 단지명 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|
| 디엘본가평설악아파트 | 420 | 2025.07 준공 |
| 힐스테이트 가평 더뉴클래스 | 451 | 2023.11 준공 |
| 가평자이 | 505 | 2023.08 준공 |
| e편한세상 가평 퍼스트원 | 472 | 2023.08 준공 |
같은 생활권으로 묶인 곳들입니다. 가격이 같이 움직여 한 시장으로 봅니다.