+25,336세대 공급 여유
입주가 몰려 있어 세입자·매수자에게 유리한 시기가 옵니다
지금과 1~4년 뒤 재고 궤적입니다. 칠해진 칸이 부족한 시점입니다.
필요한 집은 경기북부권 적정물량을 세대 비중(25.6%)으로 나눈 값이고, 지어질 집·그동안 모자란 집은 국토부 건축HUB의 양주시 단지별 실측입니다.
| 단지명 | 세대수 | 준공예정 |
|---|---|---|
| 대광로제비앙 | 642 | 2026.11 예정 |
| 양주신산지구 공동주택 | 496 | 2027.01 예정 |
| 양주 삼숭지역주택조합 아파트 | 600 | 2027.02 예정 |
| 양주 덕정역 에피트 | 427 | 2027.06 예정 |
| 양주옥정메트로 신축사업 | 204 | 2027.08 예정 |
| 양주 복지지구 80BL 공동주택 | 929 | 2027.09 예정 |
| 양주시 덕계지구 공동주택 | 724 | 2027.09 예정 |
| 양주 역세권 공동5(a1)블록 공동주택 | 1,172 | 2028.01 예정 |
| 양주회천지구 A10-1BL 공동주택 | 845 | 2028.02 예정 |
| 양주 백석 지역주택조합아파트 | 1,556 | 2028.03 예정 |
| 공동주택 (아파트 및 부대복리시설) | 580 | 2028.03 예정 |
| 용암3지구 공동주택 | 644 | 2028.05 예정 |
| LH아파트 | 1,126 | 2028.06 예정 |
| 양주역세권 공동2 중흥S-클래스 공동주택 | 526 | 2028.09 예정 |
| 주상복합 (아파트 및 부대복리시설, 근린생활시설) | 702 | 2028.12 예정 |
| 덕계동 477-1 공동주택 | 184 | 2028.12 예정 |
| 양주시 덕계공업지구 복합용지2 공동주택 | 1,595 | 2029.02 예정 |
| ○○공동주택 | 361 | 2029.05 예정 |
| 양주회천 A-26BL 공공주택 건설사업(공공분양) | 792 | 2029.06 예정 |
| 양주역세권 공동1 중흥S-클래스 공동주택 | 624 | 2029.06 예정 |
| LH 아파트 | 815 | 2029.12 예정 |
| 양주 회천지구 주복2BL 공동주택 | 1,048 | 2030.01 예정 |
| 옥정중앙역 디에트르 주상복합 | 2,807 | 2030.04 예정 |
| 양주회천 A5블록 아파트 건설공사 | 769 | 2030.06 예정 |
| 단지명 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|
| 덕정역 서희스타힐스 에듀포레뷰 | 931 | 2025.06 준공 |
| 양주 일영지구 경남아너스빌 1단지 | 458 | 2025.03 준공 |
| 양주 일영지구 경남아너스빌 2단지 | 283 | 2025.03 준공 |
| ELIF 옥정 시그니처 | 921 | 2025.02 준공 |
| 新양주 모아엘가 니케 | 570 | 2024.08 준공 |
| 힐스테이트양주옥정파티오포레2단지 | 186 | 2024.06 준공 |
| 힐스테이트양주옥정파티오포레3단지 | 160 | 2024.06 준공 |
| 힐스테이트양주옥정파티오포레5단지 | 156 | 2024.06 준공 |
| 힐스테이트양주옥정파티오포레6단지 | 125 | 2024.06 준공 |
| 힐스테이트양주옥정파티오포레1단지 | 122 | 2024.06 준공 |
| 힐스테이트양주옥정파티오포레4단지 | 60 | 2024.06 준공 |
| e편한세상 옥정 리더스가든 | 938 | 2024.04 준공 |
| 라피아노 스위첸 양주옥정 2단지 | 200 | 2024.04 준공 |
| 라피아노 스위첸 양주옥정 1단지 | 138 | 2024.04 준공 |
| 라피아노 스위첸 양주옥정 3단지 | 118 | 2024.04 준공 |
| 제일풍경채 옥정 | 1,304 | 2023.12 준공 |
| e편한세상 덕정역 더스카이 | 629 | 2023.10 준공 |
| 회천 대광로제비앙 더 센트럴 | 526 | 2023.09 준공 |
| 송추역 북한산 경남 아너스빌 | 604 | 2023.07 준공 |
| 양주옥정신도시 제일풍경채 레이크시티 1단지 | 1,246 | 2023.05 준공 |
| 양주옥정신도시 디에트르 에듀포레 | 1,086 | 2023.05 준공 |
| 양주옥정신도시 제일풍경채 레이크시티 2단지 | 1,228 | 2023.04 준공 |
| 양주옥정신도시 한신더휴 | 767 | 2023.04 준공 |
| 덕계역 대광로제비앙 더 메트로팰리스 | 424 | 2023.04 준공 |
| 양주옥정 유림노르웨이숲 | 1,140 | 2023.01 준공 |
| 덕계역 금강펜테리움 센트럴파크 | 935 | 2023.01 준공 |
| 양주옥정 더원 파크빌리지 | 930 | 2023.01 준공 |
| 양주회천신도시 디에트르 센트럴시티 | 860 | 2022.12 준공 |
| 양주옥정신도시 디에트르 프레스티지 | 1,859 | 2022.10 준공 |
| 대성베르힐옥정더센트로 | 804 | 2022.10 준공 |
같은 생활권으로 묶인 곳들입니다. 가격이 같이 움직여 한 시장으로 봅니다.