+12,329세대 공급 여유
입주가 몰려 있어 세입자·매수자에게 유리한 시기가 옵니다
지금과 1~4년 뒤 재고 궤적입니다. 칠해진 칸이 부족한 시점입니다.
필요한 집은 경기서부권 적정물량을 세대 비중(12.9%)으로 나눈 값이고, 지어질 집·그동안 모자란 집은 국토부 건축HUB의 광명시 단지별 실측입니다.
| 단지명 | 세대수 | 준공예정 |
|---|---|---|
| 광명제9R구역 주택재개발정비사업 | 1,509 | 2027.09 예정 |
| 광명 구름산 도시개발사업지구 A4블록 유승한내들 | 444 | 2027.09 예정 |
| 광명 제12R구역 주택재개발 정비사업 | 2,045 | 2029.02 예정 |
| 광명 구름산지구 A6BL 시티프라디움 | 426 | 2029.02 예정 |
| 광명 구름산지구 A5BL 시티프라디움 | 504 | 2029.07 예정 |
| 광명학온 S3블록 공동주택 ×2 | 1,878 | 2029.12 예정 |
| 광명학온 S2블록 공동주택 ×2 | 748 | 2029.12 예정 |
| 광명학온 S1블록 민간참여 공공주택사업 ×2 | 2,706 | 2030.02 예정 |
| 광명동 33-46번지 일원 가로주택정비사업 | 256 | 2030.09 예정 |
| 단지명 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|
| 철산자이브리에르 | 1,490 | 2026.01 준공 |
| 광명 소하 신원아침도시 1 | 169 | 2026.01 준공 |
| 광명자이더샵포레나 | 3,585 | 2025.12 준공 |
| 광명 소하 신원아침도시 2 | 203 | 2025.12 준공 |
| 광명센트럴아이파크 | 1,957 | 2025.10 준공 |
| 철산자이 더 헤리티지 | 3,804 | 2025.05 준공 |
| 트리우스 광명 | 3,344 | 2024.12 준공 |
| 호반써밋 그랜드 에비뉴 | 1,051 | 2024.10 준공 |
| 광명푸르지오포레나 | 1,187 | 2023.09 준공 |
| 광명 푸르지오 센트베르 | 1,335 | 2022.10 준공 |
같은 생활권으로 묶인 곳들입니다. 가격이 같이 움직여 한 시장으로 봅니다.