−16,954세대 다소 부족
부족하지만 심하진 않습니다
지금과 1~4년 뒤 재고 궤적입니다. 칠해진 칸이 부족한 시점입니다.
필요한 집은 경기서부권 적정물량을 세대 비중(34.7%)으로 나눈 값이고, 지어질 집·그동안 모자란 집은 국토부 건축HUB의 부천시 단지별 실측입니다.
| 단지명 | 세대수 | 준공예정 |
|---|---|---|
| 중앙연립 가로주택정비사업 | 56 | 2026.11 예정 |
| 부촌아파트 | 197 | 2026.12 예정 |
| 부천원종 혜원연립,방배아파트 가로주택정비사업 | 128 | 2026.12 예정 |
| 소사본동 아파트 | 109 | 2026.12 예정 |
| 중동 3-80 공동주택 | 42 | 2026.12 예정 |
| 부천괴안 B2BL 공동주택 | 200 | 2027.01 예정 |
| J팰리스 | 43 | 2027.02 예정 |
| 정안 고려 아파트 | 82 | 2027.03 예정 |
| 소사본동 277-30 번지 일원 가로주택정비사업 | 79 | 2027.03 예정 |
| 부천시 건우3차 소규모 재건축 정비사업 신축공사 | 46 | 2027.03 예정 |
| 대경주택 가로주택정비사업 | 45 | 2027.03 예정 |
| 부천원종 B1BL 공동주택 | 255 | 2027.05 예정 |
| 건우아파트 | 237 | 2027.05 예정 |
| 원미동 117-2일원 가로주택정비사업 신축공사 | 76 | 2027.05 예정 |
| 부천시 대현청실 외2 가로주택정비사업 신축공사 | 252 | 2027.06 예정 |
| 영신 | 74 | 2027.06 예정 |
| 상동팰리스 | 30 | 2027.06 예정 |
| 부천괴안 행복주택 | 499 | 2027.07 예정 |
| 원종동 우성빌라외 가로주택정비사업조합 | 261 | 2027.07 예정 |
| 소사본동 223의1번지 일원 가로주택정비사업 | 152 | 2027.07 예정 |
| 중동 공동주택(아파트) | 77 | 2027.07 예정 |
| 부천소사 공동주택 | 983 | 2027.08 예정 |
| 계룡 원종 엘리프 | 207 | 2027.09 예정 |
| 원종동 유림·신영·소망·명진 가로주택정비사업 | 170 | 2027.09 예정 |
| 부천대장 A-5BL 공공주택 | 952 | 2027.10 예정 |
| LH아파트 | 688 | 2027.10 예정 |
| 부천대장지구 A7BL 공공분양 공동주택 | 473 | 2027.10 예정 |
| 부천대장 공공주택지구 A8BL | 392 | 2027.10 예정 |
| 한아름아파트 | 61 | 2027.10 예정 |
| 원종동 153번지 일원 가로주택정비사업 | 122 | 2027.12 예정 |
| 원종동 374의9번지 일원 가로주택정비사업 | 86 | 2027.12 예정 |
| 부천종합운동장역세권 A1BL 공동주택 | 293 | 2028.02 예정 |
| 성우아이디아파트 | 73 | 2028.02 예정 |
| 한오 | 71 | 2028.02 예정 |
| 천안셀라 가로주택정비사업 | 45 | 2028.03 예정 |
| 한도아파트 소규모재건축정비사업 | 116 | 2028.04 예정 |
| 괴안3D구역 재개발사업 | 759 | 2028.05 예정 |
| 역곡동 현대아파트 소규모재건축사업 | 202 | 2028.05 예정 |
| 상동현대연립외가로주택정비사업 | 70 | 2028.05 예정 |
| 고강동 한솔빌라외 가로주택정비사업 | 58 | 2028.05 예정 |
| 효자미성으뜸 가로주택정비사업 | 224 | 2028.06 예정 |
| 성우아파트 소규모 재건축 정비사업 신축공사 | 128 | 2028.07 예정 |
| 원종동 현대목화아파트 가로주택정비사업 | 178 | 2028.08 예정 |
| 소라아파트 소규모재건축정비사업 | 98 | 2028.08 예정 |
| 소사본동 283-46번지 일원 가로주택정비사업 | 175 | 2028.09 예정 |
| 부천소사본동다구역 | 129 | 2028.10 예정 |
| LH아파트 | 550 | 2028.11 예정 |
| 현대7차아파트 한보빌라 가로주택정비사업 | 130 | 2028.11 예정 |
| 원종동 199-2번지 일원 가로주택정비사업 | 190 | 2028.12 예정 |
| 삼우4차아파트 | 185 | 2028.12 예정 |
| 괴안동 125번지 일원 가로주택정비사업 | 184 | 2028.12 예정 |
| 원종동 151-2번지 일원 가로주택정비사업 | 180 | 2028.12 예정 |
| 대진빌라소규모재건축정비사업 | 175 | 2028.12 예정 |
| LH아파트 | 1,002 | 2029.01 예정 |
| 역곡현대 가로주택정비사업 | 267 | 2029.01 예정 |
| 부천 동성아파트 가로주택정비사업 | 109 | 2029.01 예정 |
| 진안빌라 외 가로주택정비사업 | 65 | 2029.01 예정 |
| 소사3구역 재개발사업 | 1,649 | 2029.02 예정 |
| 고강동 강서주택외 가로주택정비사업 | 117 | 2029.03 예정 |
| 광희아파트 소규모재건축사업 | 189 | 2029.05 예정 |
| 부천역곡 A-2블럭 민간참여 공공주택 | 1,464 | 2029.06 예정 |
| 부천대장 A-11BL 아파트 | 573 | 2029.06 예정 |
| 한라에피트 | 150 | 2029.07 예정 |
| 심곡본동 643-1번지 일원(B) 가로주택정비사업 | 98 | 2029.07 예정 |
| 부천대장 A-9블럭 공동주택 | 568 | 2029.12 예정 |
| 부천대장 A-2블럭 공공주택 | 498 | 2029.12 예정 |
| 역곡동46일원 가로주택정비사업 | 238 | 2030.03 예정 |
| 부천대장지구 A-10BL 공동주택 건설공사 | 656 | 2030.09 예정 |
| 단지명 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|
| 힐스테이트 소사역 | 629 | 2026.04 준공 |
| 고강역 중앙하이츠 포레 | 99 | 2026.04 준공 |
| 역곡역 아테움 스위첸 | 189 | 2026.01 준공 |
| 광성보원 가로주택정비사업 | 168 | 2025.11 준공 |
| 중앙하이츠 심곡 | 84 | 2024.12 준공 |
| 세종 | 100 | 2024.09 준공 |
| 한아름아파트5차 소규모재건축 | 81 | 2024.09 준공 |
| 이안 시그니처 역곡 | 99 | 2024.08 준공 |
| 자연앤한양립스 | 81 | 2024.03 준공 |
| 일루미 스테이트 | 3,724 | 2024.01 준공 |
| 부천원미 동문 디 이스트 | 108 | 2024.01 준공 |
| 부천시 송내동 도시형생활주택 | 66 | 2024.01 준공 |
| 브라운스톤 여월 | 142 | 2023.12 준공 |
| 삼화 아르떼 | 50 | 2023.12 준공 |
| 중앙하이츠심곡 | 102 | 2023.11 준공 |
| 아테온 | 65 | 2023.06 준공 |
| 로디안 아파트 | 63 | 2023.03 준공 |
| 부천소사 현진에버빌아파트 | 170 | 2023.02 준공 |
| 일신건영 역곡 휴먼빌 | 108 | 2022.12 준공 |
| 더원 루미에르 | 110 | 2022.11 준공 |
| 브라운스톤 원종 | 137 | 2022.10 준공 |
같은 생활권으로 묶인 곳들입니다. 가격이 같이 움직여 한 시장으로 봅니다.