공급 기준 · 2026.08 데이터 · 생활권 31곳 중 7위
부족은 재고처럼 쌓입니다 — 몇 해 모자란 지역은 한 해 물량이 몰려도 메워지지 않습니다.
한국부동산원 가격지수 · 생활권 평균 · 2026-06 · 최근값=100
시·군마다 공급 사정이 다릅니다. 눌러서 개별 리포트를 보세요.
앞으로 4년(16분기) 창 · 국토부 건축HUB 준공예정 실측
가장 몰리는 분기는 29Q1 — 그래도 필요량에는 못 미칩니다
지난 3년 착공이 적정의 75%로 미달입니다. 착공은 약 3년 뒤 입주가 되므로, 위 일정의 뒷부분도 넉넉하진 않겠습니다.
수도권 착공 실측 390,899호 · 같은 기간 적정 519,200호. 착공에서 입주까지는 최근 약 3년(과거 2년 남짓에서 늘었습니다). 착공은 시도 단위 통계라 생활권별로 나눈 값이 아닙니다 — 위 일정을 뒷받침하는지 보는 참고 지표입니다.
| 단지명 | 세대수 | 준공예정 |
|---|---|---|
| 중앙연립 가로주택정비사업 | 56 | 2026.11 예정 |
| 부촌아파트 | 197 | 2026.12 예정 |
| 부천원종 혜원연립,방배아파트 가로주택정비사업 | 128 | 2026.12 예정 |
| 소사본동 아파트 | 109 | 2026.12 예정 |
| 중동 3-80 공동주택 | 42 | 2026.12 예정 |
| 부천괴안 B2BL 공동주택 | 200 | 2027.01 예정 |
| J팰리스 | 43 | 2027.02 예정 |
| 정안 고려 아파트 | 82 | 2027.03 예정 |
| 소사본동 277-30 번지 일원 가로주택정비사업 | 79 | 2027.03 예정 |
| 부천시 건우3차 소규모 재건축 정비사업 신축공사 | 46 | 2027.03 예정 |
| 대경주택 가로주택정비사업 | 45 | 2027.03 예정 |
| 시흥거모 A-5BL 공공주택 건설사업 (신혼희망타운) | 460 | 2027.03 예정 |
| 부천원종 B1BL 공동주택 | 255 | 2027.05 예정 |
| 건우아파트 | 237 | 2027.05 예정 |
| 원미동 117-2일원 가로주택정비사업 신축공사 | 76 | 2027.05 예정 |
| 힐스테이트 더웨이브시티 | 851 | 2027.05 예정 |
| LH아파트 | 308 | 2027.05 예정 |
| 부천시 대현청실 외2 가로주택정비사업 신축공사 | 252 | 2027.06 예정 |
| 영신 | 74 | 2027.06 예정 |
| 상동팰리스 | 30 | 2027.06 예정 |
| 부천괴안 행복주택 | 499 | 2027.07 예정 |
| 원종동 우성빌라외 가로주택정비사업조합 | 261 | 2027.07 예정 |
| 소사본동 223의1번지 일원 가로주택정비사업 | 152 | 2027.07 예정 |
| 중동 공동주택(아파트) | 77 | 2027.07 예정 |
| 시흥시 은행2지구 C-1블럭 공동주택 | 1,230 | 2027.07 예정 |
| 시흥시 은행2지구 C-2블럭 공동주택 | 903 | 2027.07 예정 |
| 부천소사 공동주택 | 983 | 2027.08 예정 |
| 계룡 원종 엘리프 | 207 | 2027.09 예정 |
| 원종동 유림·신영·소망·명진 가로주택정비사업 | 170 | 2027.09 예정 |
| 광명제9R구역 주택재개발정비사업 | 1,509 | 2027.09 예정 |
| 광명 구름산 도시개발사업지구 A4블록 유승한내들 | 444 | 2027.09 예정 |
| 부천대장 A-5BL 공공주택 | 952 | 2027.10 예정 |
| LH아파트 | 688 | 2027.10 예정 |
| 부천대장지구 A7BL 공공분양 공동주택 | 473 | 2027.10 예정 |
| 부천대장 공공주택지구 A8BL | 392 | 2027.10 예정 |
| 한아름아파트 | 61 | 2027.10 예정 |
| 주공5단지 2구역 주택재건축사업 | 1,051 | 2027.11 예정 |
| 원종동 153번지 일원 가로주택정비사업 | 122 | 2027.12 예정 |
| 원종동 374의9번지 일원 가로주택정비사업 | 86 | 2027.12 예정 |
| 시흥하중 A-2BL 공동주택 | 412 | 2027.12 예정 |
| LH아파트 | 300 | 2027.12 예정 |
| 부천종합운동장역세권 A1BL 공동주택 | 293 | 2028.02 예정 |
| 성우아이디아파트 | 73 | 2028.02 예정 |
| 한오 | 71 | 2028.02 예정 |
| 시흥하중 A-4BL 공동주택 | 584 | 2028.02 예정 |
| 천안셀라 가로주택정비사업 | 45 | 2028.03 예정 |
| 시흥하중 A-1BL 공동주택 | 600 | 2028.03 예정 |
| 한도아파트 소규모재건축정비사업 | 116 | 2028.04 예정 |
| 괴안3D구역 재개발사업 | 759 | 2028.05 예정 |
| 역곡동 현대아파트 소규모재건축사업 | 202 | 2028.05 예정 |
| 상동현대연립외가로주택정비사업 | 70 | 2028.05 예정 |
| 고강동 한솔빌라외 가로주택정비사업 | 58 | 2028.05 예정 |
| 효자미성으뜸 가로주택정비사업 | 224 | 2028.06 예정 |
| 성우아파트 소규모 재건축 정비사업 신축공사 | 128 | 2028.07 예정 |
| 시흥거모지구 S-2BL | 382 | 2028.07 예정 |
| 시흥 거모지구 B-5BL. 공동주택 | 338 | 2028.07 예정 |
| 시흥거모지구 B-2BL | 300 | 2028.07 예정 |
| 원종동 현대목화아파트 가로주택정비사업 | 178 | 2028.08 예정 |
| 소라아파트 소규모재건축정비사업 | 98 | 2028.08 예정 |
| 소사본동 283-46번지 일원 가로주택정비사업 | 175 | 2028.09 예정 |
| 부천소사본동다구역 | 129 | 2028.10 예정 |
| 시흥 거모지구 B1블럭 공동주택 | 353 | 2028.10 예정 |
| 경기도 시흥시 월곶동 1017-3번지 공동주택 | 290 | 2028.10 예정 |
| LH아파트 | 550 | 2028.11 예정 |
| 현대7차아파트 한보빌라 가로주택정비사업 | 130 | 2028.11 예정 |
| 시흥 거모지구 B-6BL 공동주택 신축공사 | 480 | 2028.11 예정 |
| 원종동 199-2번지 일원 가로주택정비사업 | 190 | 2028.12 예정 |
| 삼우4차아파트 | 185 | 2028.12 예정 |
| 괴안동 125번지 일원 가로주택정비사업 | 184 | 2028.12 예정 |
| 원종동 151-2번지 일원 가로주택정비사업 | 180 | 2028.12 예정 |
| 대진빌라소규모재건축정비사업 | 175 | 2028.12 예정 |
| 시흥 거모지구 S-3BL. 공동주택 | 480 | 2028.12 예정 |
| LH아파트 | 1,002 | 2029.01 예정 |
| 역곡현대 가로주택정비사업 | 267 | 2029.01 예정 |
| 부천 동성아파트 가로주택정비사업 | 109 | 2029.01 예정 |
| 진안빌라 외 가로주택정비사업 | 65 | 2029.01 예정 |
| 소사3구역 재개발사업 | 1,649 | 2029.02 예정 |
| 광명 제12R구역 주택재개발 정비사업 | 2,045 | 2029.02 예정 |
| 광명 구름산지구 A6BL 시티프라디움 | 426 | 2029.02 예정 |
| 고강동 강서주택외 가로주택정비사업 | 117 | 2029.03 예정 |
| 안산신길2 B-1BL 공동주택 | 387 | 2029.03 예정 |
| 시흥시 대야동 대야1지구 공동주택 | 430 | 2029.03 예정 |
| 광희아파트 소규모재건축사업 | 189 | 2029.05 예정 |
| 부천역곡 A-2블럭 민간참여 공공주택 | 1,464 | 2029.06 예정 |
| 부천대장 A-11BL 아파트 | 573 | 2029.06 예정 |
| 한라에피트 | 150 | 2029.07 예정 |
| 심곡본동 643-1번지 일원(B) 가로주택정비사업 | 98 | 2029.07 예정 |
| 광명 구름산지구 A5BL 시티프라디움 | 504 | 2029.07 예정 |
| LH아파트 | 689 | 2029.09 예정 |
| LH아파트 | 479 | 2029.09 예정 |
| 안산장상 일자리연계형 지원주택 | 568 | 2029.11 예정 |
| 시흥하중 공공주택지구 B-1블럭 공동주택 | 792 | 2029.11 예정 |
| 시흥거모3 재건축사업 공동주택 | 613 | 2029.11 예정 |
| 부천대장 A-9블럭 공동주택 | 568 | 2029.12 예정 |
| 부천대장 A-2블럭 공공주택 | 498 | 2029.12 예정 |
| 광명학온 S3블록 공동주택 ×2 | 1,878 | 2029.12 예정 |
| 광명학온 S2블록 공동주택 ×2 | 748 | 2029.12 예정 |
| 시흥거모 A-7BL 공동주택 | 565 | 2029.12 예정 |
| 안산 성포동 586 주상복합 | 984 | 2030.01 예정 |
| 광명학온 S1블록 민간참여 공공주택사업 ×2 | 2,706 | 2030.02 예정 |
| 역곡동46일원 가로주택정비사업 | 238 | 2030.03 예정 |
| 은행1 재개발 | 540 | 2030.05 예정 |
| 안산시 고잔연립3구역 주택재건축 정비사업 | 1,012 | 2030.07 예정 |
| 선부연립1구역 주택재건축정비사업 신축공사 | 918 | 2030.08 예정 |
| 부천대장지구 A-10BL 공동주택 건설공사 | 656 | 2030.09 예정 |
| 광명동 33-46번지 일원 가로주택정비사업 | 256 | 2030.09 예정 |
| 단지명 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|
| e편한세상 시흥 더블스퀘어 | 1,026 | 2026.06 준공 |
| 힐스테이트 소사역 | 629 | 2026.04 준공 |
| 고강역 중앙하이츠 포레 | 99 | 2026.04 준공 |
| 역곡역 아테움 스위첸 | 189 | 2026.01 준공 |
| 철산자이브리에르 | 1,490 | 2026.01 준공 |
| 광명 소하 신원아침도시 1 | 169 | 2026.01 준공 |
| 광명자이더샵포레나 | 3,585 | 2025.12 준공 |
| 광명 소하 신원아침도시 2 | 203 | 2025.12 준공 |
| 광성보원 가로주택정비사업 | 168 | 2025.11 준공 |
| 광명센트럴아이파크 | 1,957 | 2025.10 준공 |
| 신천역 에피트 아파트 | 1,297 | 2025.09 준공 |
| 철산자이 더 헤리티지 | 3,804 | 2025.05 준공 |
| 반월역 두산위브 더센트럴 | 725 | 2025.02 준공 |
| 중앙하이츠 심곡 | 84 | 2024.12 준공 |
| 트리우스 광명 | 3,344 | 2024.12 준공 |
| 반월역 동문 디 이스트 | 133 | 2024.11 준공 |
| 호반써밋 그랜드 에비뉴 | 1,051 | 2024.10 준공 |
| 세종 | 100 | 2024.09 준공 |
| 한아름아파트5차 소규모재건축 | 81 | 2024.09 준공 |
| 이안 시그니처 역곡 | 99 | 2024.08 준공 |
| e편한세상 시흥장현 퍼스트베뉴 | 431 | 2024.07 준공 |
| 안산 한신더휴 | 377 | 2024.05 준공 |
| 자연앤한양립스 | 81 | 2024.03 준공 |
| 일루미 스테이트 | 3,724 | 2024.01 준공 |
| 부천원미 동문 디 이스트 | 108 | 2024.01 준공 |
| 부천시 송내동 도시형생활주택 | 66 | 2024.01 준공 |
| 안산 중흥S-클래스 더 퍼스트 | 1,021 | 2024.01 준공 |
| 브라운스톤 여월 | 142 | 2023.12 준공 |
| 삼화 아르떼 | 50 | 2023.12 준공 |
| 중앙하이츠심곡 | 102 | 2023.11 준공 |
| 포레나 안산고잔 | 449 | 2023.11 준공 |
| 효성 해링턴플레이스 목감역 | 145 | 2023.11 준공 |
| 명성아파트 1단지 주택재건축정비사업주택 | 56 | 2023.11 준공 |
| 명성아파트 2단지 주택재건축정비사업주택 | 51 | 2023.11 준공 |
| 군자서희스타힐스 | 916 | 2023.10 준공 |
| 광명푸르지오포레나 | 1,187 | 2023.09 준공 |
| 아테온 | 65 | 2023.06 준공 |
| 선부라포레 | 104 | 2023.06 준공 |
| 로디안 아파트 | 63 | 2023.03 준공 |
| 부천소사 현진에버빌아파트 | 170 | 2023.02 준공 |
| 안산푸르지오브리파크 | 1,714 | 2023.02 준공 |
| 시흥 금강펜테리움 오션베이 | 930 | 2023.02 준공 |
| 파라곤 센트럴 오션시티 | 656 | 2023.02 준공 |
| 호반 써밋 더 프라임 | 826 | 2023.01 준공 |
| 일신건영 역곡 휴먼빌 | 108 | 2022.12 준공 |
| 시흥장현 예다음 아르테 | 747 | 2022.12 준공 |
| 시화MTV 호반써밋 더퍼스트 오션 | 578 | 2022.12 준공 |
| 더원 루미에르 | 110 | 2022.11 준공 |
| 시흥장현 유승한내들 | 676 | 2022.11 준공 |
| 브라운스톤 원종 | 137 | 2022.10 준공 |
| 광명 푸르지오 센트베르 | 1,335 | 2022.10 준공 |
적정 공급량 대비 준공(입주 완료)·준공예정 물량 실측을 누적한 러닝재고 기준 순부족입니다.
적정물량은 과거 이 지역의 가격이 하락에서 상승으로 방향을 바꾼 시점의 입주물량을 실측해 잡은 기준선입니다.
이 존은 준공(입주 완료)·준공예정 물량 실측을 기반으로 하는 러닝재고 방식입니다. 적정 공급량 대비 쌓인 재고와 앞으로 16분기의 준공예정을 함께 반영한 누적 순부족입니다.
행정구역이 아니라 하나의 주택시장처럼 움직이는 범위로 묶었습니다.
입주예정은 단지 주소 기반 실측치(2026Q1~2027Q4).
이 지역에 관심 있는 사람에게 보내보세요