시군구 상승·하락 TOP 3
매매가격 전주 대비 · 시군구 182곳 · 10/26 조사 · 10/29 발표
▲ 상승
- 군포+0.58%
- 수원 영통구+0.58%
- 용인 기흥구+0.54%
▼ 하락
- 서울 강남구-0.38%
- 서울 서초구-0.35%
- 서울 송파구-0.22%
서울 구별
서울 25개 구 중 22곳 상승, 3곳 하락.
▲ 상승
- 성북구+0.39%
- 서대문구+0.36%
- 종로구+0.35%
▼ 하락
- 강남구-0.38%
- 서초구-0.35%
- 송파구-0.22%
시군구 전체 표
매매·전세가격 전주 대비(%) · 시군구 182곳 · 10/26 조사 · 10/29 발표
시군구 182곳 펼쳐 보기
| 시군구 | 매매 | 전세 | 순위 | 전주 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 군포 | +0.58 | +0.19 | 1 | ▲4 |
| 수원 영통구 | +0.58 | +0.35 | 2 | ▲4 |
| 용인 기흥구 | +0.54 | +0.42 | 3 | ▲19 |
| 의왕 | +0.47 | +0.19 | 4 | ▲3 |
| 화성 병점구 | +0.44 | +0.24 | 5 | ▼4 |
| 수원 권선구 | +0.42 | +0.41 | 6 | ▲10 |
| 화성 동탄구 | +0.41 | +0.32 | 7 | ▼5 |
| 서울 성북구 | +0.39 | +0.31 | 8 | ▲4 |
| 안양 동안구 | +0.38 | +0.01 | 9 | ▼6 |
| 서울 서대문구 | +0.36 | +0.21 | 10 | ▲3 |
| 수원 팔달구 | +0.35 | +0.23 | 11 | ▲7 |
| 서울 종로구 | +0.35 | +0.22 | 12 | ▲20 |
| 광명 | +0.35 | +0.29 | 13 | ▼4 |
| 용인 수지구 | +0.34 | +0.30 | 14 | ▲7 |
| 부천 원미구 | +0.34 | +0.17 | 15 | ▼7 |
| 수원 장안구 | +0.33 | +0.20 | 16 | ▼1 |
| 하남 | +0.33 | +0.21 | 17 | ▼7 |
| 서울 강북구 | +0.32 | +0.15 | 18 | ▲10 |
| 서울 도봉구 | +0.32 | +0.34 | 19 | ▼2 |
| 구리 | +0.31 | +0.29 | 20 | ▼1 |
| 서울 금천구 | +0.30 | +0.31 | 21 | ▲6 |
| 서울 중랑구 | +0.30 | +0.16 | 22 | ▼2 |
| 서울 마포구 | +0.27 | +0.16 | 23 | ▲6 |
| 오산 | +0.27 | +0.26 | 24 | ▲7 |
| 서울 동대문구 | +0.26 | +0.32 | 25 | ▼2 |
| 서울 구로구 | +0.26 | +0.19 | 26 | ▲4 |
| 성남 중원구 | +0.25 | +0.22 | 27 | ▼16 |
| 창원 성산구 | +0.23 | +0.02 | 28 | ▲20 |
| 경기 광주 | +0.23 | +0.23 | 29 | ▲8 |
| 서울 중구 | +0.23 | +0.10 | 30 | ▼16 |
| 서울 관악구 | +0.22 | +0.20 | 31 | ▼6 |
| 서울 강서구 | +0.22 | +0.23 | 32 | ▼8 |
| 성남 분당구 | +0.20 | +0.31 | 33 | ▼29 |
| 과천 | +0.20 | +0.20 | 34 | ▲2 |
| 충주 | +0.19 | +0.04 | 35 | ▼2 |
| 남양주 | +0.18 | +0.20 | 36 | ▲3 |
| 양주 | +0.16 | +0.22 | 37 | ▲19 |
| 화성 만세구 | +0.15 | +0.14 | 38 | ▲33 |
| 광주 서구 | +0.15 | +0.01 | 39 | ▲6 |
| 창원 마산합포구 | +0.15 | +0.31 | 40 | ▲37 |
| 서울 은평구 | +0.14 | +0.07 | 41 | ▲12 |
| 진주 | +0.13 | +0.11 | 42 | ▲1 |
| 서울 노원구 | +0.12 | +0.29 | 43 | ▼17 |
| 서울 영등포구 | +0.12 | +0.10 | 44 | ▲5 |
| 전주 덕진구 | +0.12 | 0.00 | 45 | ▲1 |
| 제천 | +0.12 | -0.01 | 46 | ▲100 |
| 목포 | +0.11 | +0.03 | 47 | ▼6 |
| 화성 효행구 | +0.11 | +0.13 | 48 | ▲11 |
| 성남 수정구 | +0.11 | +0.24 | 49 | ▼14 |
| 부천 오정구 | +0.11 | +0.13 | 50 | ▲63 |
| 의정부 | +0.11 | +0.09 | 51 | ▲9 |
| 서울 양천구 | +0.11 | +0.21 | 52 | ▼12 |
| 세종 | +0.10 | +0.11 | 53 | ▲27 |
| 울산 남구 | +0.10 | +0.03 | 54 | ▲1 |
| 고양 덕양구 | +0.10 | +0.11 | 55 | ▼5 |
| 동해 | +0.09 | +0.23 | 56 | ▲58 |
| 창원 마산회원구 | +0.09 | +0.04 | 57 | ▲6 |
| 안산 상록구 | +0.09 | +0.17 | 58 | ▲34 |
| 서울 성동구 | +0.08 | +0.15 | 59 | ▼25 |
| 안산 단원구 | +0.07 | +0.14 | 60 | ▲2 |
| 용인 처인구 | +0.07 | +0.15 | 61 | ▼9 |
| 당진 | +0.06 | +0.03 | 62 | ▲2 |
| 대구 중구 | +0.06 | +0.15 | 63 | ▼6 |
| 예산 | +0.05 | +0.01 | 64 | ▲48 |
| 정읍 | +0.05 | +0.07 | 65 | ▲11 |
| 서울 광진구 | +0.05 | +0.10 | 66 | ▼24 |
| 문경 | +0.05 | +0.01 | 67 | ▲31 |
| 시흥 | +0.05 | +0.14 | 68 | ▲43 |
| 남원 | +0.05 | +0.05 | 69 | ▼2 |
| 평택 | +0.05 | +0.16 | 70 | ▲58 |
| 양산 | +0.04 | +0.10 | 71 | ▲4 |
| 서울 강동구 | +0.04 | +0.14 | 72 | ▼18 |
| 부산 해운대구 | +0.04 | +0.17 | 73 | ▲11 |
| 대전 서구 | +0.04 | +0.01 | 74 | ▼23 |
| 구미 | +0.04 | +0.07 | 75 | ▼5 |
| 칠곡 | +0.04 | +0.04 | 76 | ▲13 |
| 부산 북구 | +0.04 | +0.05 | 77 | ▲61 |
| 영천 | +0.04 | +0.02 | 78 | ▲12 |
| 서울 동작구 | +0.04 | +0.06 | 79 | ▲27 |
| 김제 | +0.04 | +0.02 | 80 | ▲8 |
| 광주 광산구 | +0.04 | +0.03 | 81 | ▼16 |
| 서울 용산구 | +0.04 | +0.05 | 82 | ▼4 |
| 부산 부산진구 | +0.04 | +0.04 | 83 | ▲65 |
| 김포 | +0.04 | +0.01 | 84 | ▲3 |
| 음성 | +0.04 | +0.04 | 85 | ▼47 |
| 울산 중구 | +0.04 | +0.06 | 86 | ▲11 |
| 광주 동구 | +0.03 | +0.01 | 87 | ▲73 |
| 안동 | +0.03 | +0.08 | 88 | ▲45 |
| 상주 | +0.03 | +0.03 | 89 | ▲7 |
| 울산 울주군 | +0.03 | +0.08 | 90 | ▼8 |
| 포천 | +0.03 | +0.13 | 91 | ▼19 |
| 부천 소사구 | +0.03 | +0.17 | 92 | ▲32 |
| 대구 북구 | +0.03 | +0.01 | 93 | ▼8 |
| 대구 달성군 | +0.03 | +0.02 | 94 | ▲8 |
| 무안 | +0.03 | +0.04 | 95 | ▼26 |
| 인천 부평구 | +0.03 | +0.09 | 96 | ▼38 |
| 울산 북구 | +0.02 | +0.05 | 97 | ▲8 |
| 고양 일산서구 | +0.02 | +0.01 | 98 | ▲63 |
| 나주 | +0.02 | +0.02 | 99 | ▼13 |
| 김천 | +0.02 | +0.01 | 100 | ▼7 |
| 동두천 | +0.02 | -0.01 | 101 | ▲15 |
| 논산 | +0.02 | +0.01 | 102 | ▲17 |
| 공주 | +0.02 | -0.04 | 103 | ▲17 |
| 부산 서구 | +0.02 | +0.06 | 104 | ▲35 |
| 순천 | +0.02 | +0.02 | 105 | ▲3 |
| 부산 남구 | +0.02 | +0.03 | 106 | ▲9 |
| 전주 완산구 | +0.02 | +0.07 | 107 | ▼60 |
| 인천 연수구 | +0.01 | +0.16 | 108 | ▼27 |
| 인천 계양구 | +0.01 | +0.18 | 109 | ▲42 |
| 인천 남동구 | +0.01 | +0.05 | 110 | ▲56 |
| 부산 동래구 | +0.01 | +0.05 | 111 | ▲6 |
| 익산 | +0.01 | +0.01 | 112 | ▲30 |
| 안양 만안구 | +0.01 | -0.05 | 113 | ▼52 |
| 청주 흥덕구 | +0.01 | +0.04 | 114 | ▼46 |
| 삼척 | 0.00 | -0.02 | 115 | ▼12 |
| 인천 검단구 | 0.00 | +0.03 | 116 | ▼6 |
| 대전 유성구 | 0.00 | +0.03 | 117 | ▼18 |
| 경주 | 0.00 | -0.01 | 118 | ▲3 |
| 창원 의창구 | 0.00 | +0.10 | 119 | ▲40 |
| 밀양 | 0.00 | -0.02 | 120 | ▼13 |
| 서산 | 0.00 | +0.05 | 121 | ▼20 |
| 경산 | 0.00 | 0.00 | 122 | ▼56 |
| 청주 상당구 | 0.00 | +0.01 | 123 | ▼44 |
| 청주 청원구 | -0.01 | +0.02 | 124 | ▼30 |
| 인천 제물포구 | -0.01 | +0.12 | 125 | ▼51 |
| 부산 기장군 | -0.01 | +0.02 | 126 | ▲18 |
| 영주 | -0.01 | +0.03 | 127 | ▲3 |
| 청주 서원구 | -0.01 | -0.04 | 128 | ▼45 |
| 부산 동구 | -0.01 | +0.01 | 129 | ▲5 |
| 대전 중구 | -0.01 | +0.05 | 130 | ▲19 |
| 김해 | -0.01 | -0.01 | 131 | ▲10 |
| 계룡 | -0.01 | -0.03 | 132 | ▼9 |
| 보령 | -0.01 | +0.02 | 133 | ▼8 |
| 부산 중구 | -0.01 | 0.00 | 134 | ▲3 |
| 부산 연제구 | -0.01 | +0.17 | 135 | ▼91 |
| 대구 수성구 | -0.01 | +0.10 | 136 | ▼14 |
| 대구 동구 | -0.02 | +0.01 | 137 | ▼5 |
| 창원 진해구 | -0.02 | +0.04 | 138 | ▲12 |
| 부산 영도구 | -0.02 | -0.01 | 139 | ▲4 |
| 인천 서해구 | -0.02 | +0.12 | 140 | ▼67 |
| 아산 | -0.02 | +0.06 | 141 | ▲4 |
| 부산 수영구 | -0.02 | +0.01 | 142 | ▼47 |
| 안성 | -0.02 | +0.07 | 143 | ▲29 |
| 춘천 | -0.02 | -0.03 | 144 | ▲12 |
| 군산 | -0.03 | -0.01 | 145 | ▼36 |
| 대구 서구 | -0.03 | +0.01 | 146 | ▼20 |
| 원주 | -0.03 | +0.01 | 147 | ▼16 |
| 대전 대덕구 | -0.03 | 0.00 | 148 | ▼30 |
| 대구 남구 | -0.03 | +0.03 | 149 | ▲15 |
| 광주 남구 | -0.03 | +0.03 | 150 | ▼3 |
| 대전 동구 | -0.03 | +0.04 | 151 | ▲2 |
| 인천 영종구 | -0.03 | +0.16 | 152 | ▲13 |
| 광주 북구 | -0.04 | -0.04 | 153 | ▼18 |
| 대구 달서구 | -0.04 | +0.02 | 154 | ▲3 |
| 여주 | -0.04 | -0.03 | 155 | ▼15 |
| 광양 | -0.04 | 0.00 | 156 | ▼29 |
| 제주 | -0.05 | -0.04 | 157 | ▼5 |
| 울산 동구 | -0.05 | +0.02 | 158 | ▲15 |
| 태백 | -0.06 | 0.00 | 159 | ▼68 |
| 고양 일산동구 | -0.06 | +0.13 | 160 | ▲9 |
| 거제 | -0.06 | +0.03 | 161 | ▼25 |
| 사천 | -0.07 | -0.03 | 162 | ▼33 |
| 파주 | -0.07 | +0.13 | 163 | ▼63 |
| 부산 사하구 | -0.07 | +0.04 | 164 | ▼1 |
| 속초 | -0.08 | -0.02 | 165 | ▲3 |
| 여수 | -0.08 | -0.01 | 166 | ▼8 |
| 천안 서북구 | -0.09 | +0.11 | 167 | ▲13 |
| 부산 강서구 | -0.09 | +0.08 | 168 | ▲8 |
| 부산 금정구 | -0.09 | +0.02 | 169 | ▼2 |
| 천안 동남구 | -0.09 | +0.07 | 170 | ▼8 |
| 강릉 | -0.10 | -0.04 | 171 | ▼1 |
| 서귀포 | -0.10 | -0.08 | 172 | ▼1 |
| 부산 사상구 | -0.10 | +0.04 | 173 | ▲4 |
| 포항 남구 | -0.11 | -0.13 | 174 | ▼19 |
| 통영 | -0.13 | -0.01 | 175 | ▼21 |
| 포항 북구 | -0.14 | -0.11 | 176 | ▼1 |
| 인천 미추홀구 | -0.14 | +0.04 | 177 | ▼73 |
| 홍성 | -0.17 | +0.02 | 178 | – |
| 이천 | -0.20 | -0.11 | 179 | – |
| 서울 송파구 | -0.22 | +0.11 | 180 | ▼6 |
| 서울 서초구 | -0.35 | -0.10 | 181 | ▲1 |
| 서울 강남구 | -0.38 | +0.10 | 182 | ▼1 |
순위는 매매 변동률 순(1 = 가장 많이 오른 곳)이고, 전주 대비는 지난주(10/19 조사) 순위와의 차입니다(▲ 순위 상승). 표두를 누르면 정렬합니다.
숫자의 출처
한국부동산원 「전국주택가격동향조사」 아파트 매매·전세가격지수 변동률을 그대로 쓴다. 호가·광고가가 아닌 국가 통계다. 매주 목요일 발표분을 발표 당일 반영하고, 반영이 늦어지면 맨 위 날짜 줄에 '이번 주 발표분 반영 대기'라고 적는다.