공급 기준 · 2026.08 데이터 · 생활권 31곳 중 8위
부족은 재고처럼 쌓입니다 — 몇 해 모자란 지역은 한 해 물량이 몰려도 메워지지 않습니다.
한국부동산원 가격지수 · 생활권 평균 · 2026-06 · 최근값=100
앞으로 4년(16분기) 창 · 국토부 건축HUB 준공예정 실측
가장 몰리는 분기는 28Q4 — 그래도 필요량에는 못 미칩니다
지난 3년 착공이 적정의 75%로 미달입니다. 착공은 약 3년 뒤 입주가 되므로, 위 일정의 뒷부분도 넉넉하진 않겠습니다.
수도권 착공 실측 390,899호 · 같은 기간 적정 519,200호. 착공에서 입주까지는 최근 약 3년(과거 2년 남짓에서 늘었습니다). 착공은 시도 단위 통계라 생활권별로 나눈 값이 아닙니다 — 위 일정을 뒷받침하는지 보는 참고 지표입니다.
| 단지명 | 세대수 | 준공예정 |
|---|---|---|
| 파주 금촌율목지구 주택재개발 정비사업 공동주택 | 1,213 | 2026.10 예정 |
| A46BL 공동주택 | 383 | 2026.10 예정 |
| 풍경채 | 1,184 | 2026.11 예정 |
| 식사B1블럭 도시형생활주택 신축공사 | 165 | 2026.12 예정 |
| 청안주택 | 50 | 2026.12 예정 |
| 고양 풍동 2지구 4블럭 OO아파트 (2단지) | 564 | 2027.01 예정 |
| 고양 풍동 2지구 4블럭 OO아파트 (3단지) | 457 | 2027.01 예정 |
| 고양 풍동 2지구 4블럭 OO아파트 (1단지) | 321 | 2027.01 예정 |
| 파주시 운정3지구 주복 3BL 주상복합 | 472 | 2027.02 예정 |
| 파주 운정3지구 주복 4BL 주상복합 | 472 | 2027.02 예정 |
| 파주운정신도시3지구 A45블럭 공동주택 | 520 | 2027.03 예정 |
| 고양장항 B-3BL 공동주택 신축공사 | 760 | 2027.04 예정 |
| 고양 풍동 2지구 3블럭 2단지 공동주택 | 529 | 2027.04 예정 |
| 공공주택 | 612 | 2027.06 예정 |
| 김포고촌2 A1BL 공공주택 건설사업 | 350 | 2027.06 예정 |
| 고양창릉 S-6BL 공동주택 | 430 | 2027.08 예정 |
| 파주 문산3리 지구 주택재개발 정비사업 아파트 ×2 | 1,902 | 2027.09 예정 |
| 파주운정3지구 A3BL 공공지원 민간임대주택사업 | 1,222 | 2027.11 예정 |
| 북변3구역주택재개발정비사업 | 1,200 | 2027.11 예정 |
| 원당1구역 재정비촉진지구 주택재개발 정비사업 | 2,601 | 2028.01 예정 |
| 행신2-1구역 주택재건축 아파트 | 272 | 2028.01 예정 |
| LH아파트 | 869 | 2028.02 예정 |
| 고양 풍동2지구 A-3-2BL 공동주택 신축공사 | 297 | 2028.02 예정 |
| 고양 풍동2지구 A-3-1BL 공동주택 신축공사 | 229 | 2028.02 예정 |
| 북변4구역 주택재개발정비사업(4-1블럭) | 1,833 | 2028.02 예정 |
| 북변4구역 주택재개발정비사업(4-5블럭) | 832 | 2028.02 예정 |
| 북변4구역 주택재개발정비사업(4-2블럭) | 328 | 2028.02 예정 |
| 북변4구역 주택재개발정비사업(4-4블럭) | 65 | 2028.02 예정 |
| 파주선유리 821-5번지 일원 공동주택 | 1,716 | 2028.03 예정 |
| 고양 풍동 2지구 3블럭 OO아파트 (1단지) | 458 | 2028.04 예정 |
| 파주 금촌동 781-1 도시형생활주택 | 197 | 2028.04 예정 |
| 통합공공임대 LH 아파트 | 945 | 2028.05 예정 |
| 고양창릉 신도시 첫마을 A-4BL 공동주택 건설공사 | 900 | 2028.05 예정 |
| 고양창릉 S-5BL 공동주택 건설사업 (공공분양) | 759 | 2028.05 예정 |
| 김포시 풍무 양도지구 도시개발사업 공동주택 -1단지 | 866 | 2028.05 예정 |
| 김포시 풍무 양도지구 도시개발사업 공동주택 -2단지 | 664 | 2028.05 예정 |
| 김포시 풍무 양도지구 도시개발사업 공동주택 -3단지 | 239 | 2028.05 예정 |
| 장항공공주택지구 M1블록 주상복합 | 1,694 | 2028.06 예정 |
| 한강시네폴리스 일반산업단지 공동주택 신축공사 | 1,029 | 2028.06 예정 |
| 김포 북변5구역 도시환경정비사업(5-1BL) | 1,005 | 2028.06 예정 |
| 풍무 롯데캐슬 아파트 | 720 | 2028.06 예정 |
| 김포 북변5구역 도시환경정비사업(5-2블록) | 705 | 2028.06 예정 |
| 김포 재정비촉진지구 북변 5구역 재개발정비사업(5-3블록) | 315 | 2028.06 예정 |
| 김포 재정비촉진지구 북변 5구역 재개발정비사업(5-4블록) | 161 | 2028.06 예정 |
| 김포풍무역세권 B5 블록 공동주택 | 956 | 2028.09 예정 |
| 능곡5구역 5-2BL | 1,497 | 2028.10 예정 |
| 능곡5구역 5-1BL | 816 | 2028.10 예정 |
| 능곡5구역 5-4BL | 247 | 2028.10 예정 |
| 김포 풍무역세권 B3블록 공동주택 | 1,524 | 2028.10 예정 |
| 파주메디컬클러스터 도시개발구역 A2BL 공동주택 | 3,250 | 2028.11 예정 |
| 고양창릉 S-3BL 공공주택 건설사업 | 1,306 | 2028.12 예정 |
| 고양창릉 S-4BL 공공주택 건설사업(공공분양) | 1,024 | 2028.12 예정 |
| 김포 풍무역세권 B2블럭 공동주택 신축공사 | 1,071 | 2028.12 예정 |
| 김포 풍무역세권 B1블럭 | 639 | 2028.12 예정 |
| 원당2구역 주택재개발정비사업 | 1,326 | 2029.01 예정 |
| 고양동 1-2구역 주택재개발정비사업 | 309 | 2029.01 예정 |
| 파주선유리 723번지 일원 공동주택 | 170 | 2029.01 예정 |
| 고양창릉 S-1BL | 494 | 2029.03 예정 |
| 고양장항지구 B4BL 공동주택 | 1,017 | 2029.04 예정 |
| 김포 풍무역세권 B4BL 공동주택 | 660 | 2029.04 예정 |
| 김포사우4구역 공동주택 | 385 | 2029.04 예정 |
| F1-MBL 주상복합 | 488 | 2029.05 예정 |
| 김포 신곡8지구 A1브럭 1롯트 공동주택 신축공사 | 462 | 2029.05 예정 |
| LH 아파트 | 1,057 | 2029.06 예정 |
| 김포 풍무역세권 C5BL 주상복합 신축공사 | 1,059 | 2029.12 예정 |
| 북변 칸타빌 공동주택 | 612 | 2029.12 예정 |
| 단지명 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|
| 운정신도시 푸르지오 더 스마트 | 552 | 2026.05 준공 |
| 운정자이 시그니처 | 988 | 2026.03 준공 |
| 힐스테이트 삼송더카운티 | 107 | 2025.10 준공 |
| 더 트루엘 센트리지 | 300 | 2025.09 준공 |
| 더샵 일산퍼스트월드 1단지 | 866 | 2025.07 준공 |
| 더샵 일산퍼스트월드 2단지 | 737 | 2025.07 준공 |
| 파주운정신도시 디에트르 센트럴 | 292 | 2025.07 준공 |
| 더샵 일산퍼스트월드 3단지 | 487 | 2025.06 준공 |
| 호반써밋 이스트파크 | 1,110 | 2025.06 준공 |
| 운정중앙역 경남아너스빌 디원 | 499 | 2025.06 준공 |
| e편한세상 헤이리 | 1,057 | 2025.04 준공 |
| 운정 시티프라디움 | 486 | 2025.02 준공 |
| 경남아너스빌 운정 | 457 | 2025.02 준공 |
| 초롱꽃마을5단지 우미린 파크힐스 | 522 | 2024.12 준공 |
| 신영지웰 운정신도시 | 606 | 2024.11 준공 |
| 파주운정신도시 디에트르 에듀타운 | 489 | 2024.11 준공 |
| 운정신도시 호반써밋 웨스트파크 | 518 | 2024.10 준공 |
| 운정자이 퍼스트시티 | 920 | 2024.09 준공 |
| 일산푸르지오더센트럴 | 400 | 2024.08 준공 |
| 파주 문산역 2차 동문 디 이스트 | 1,503 | 2024.06 준공 |
| 고촌센트럴자이 | 1,297 | 2024.06 준공 |
| 해오름마을6단지 제일풍경채 그랑포레 | 452 | 2024.04 준공 |
| 고촌역 양우내안애 | 399 | 2024.03 준공 |
| 해오름마을1단지 | 750 | 2024.02 준공 |
| 해오름마을5단지 | 450 | 2024.02 준공 |
| 별하람마을1단지 제일풍경채 그랑퍼스트 | 1,926 | 2023.12 준공 |
| 해오름마을3단지 제일풍경채 그랑베뉴2차 | 660 | 2023.12 준공 |
| DMC한강 삼정그린코아 더베스트 | 366 | 2023.09 준공 |
| 파주운정신도시 디에트르 더 클래스 아파트 | 512 | 2023.08 준공 |
| 김포마송 디에트르 퍼스티지 | 539 | 2023.06 준공 |
| 김포마송1차 대방엘리움 센트럴파크 | 841 | 2023.04 준공 |
| 힐스테이트 라피아노 삼송 | 277 | 2023.03 준공 |
| 힐스테이트 라피아노 삼송 | 144 | 2023.03 준공 |
| 삼송비아티움 | 528 | 2023.02 준공 |
| 파주운정신도시 디에트르 라 포레 아파트 | 297 | 2023.02 준공 |
| 대곡역두산위브 1단지 | 493 | 2023.01 준공 |
| 대곡역두산위브 2단지 | 150 | 2023.01 준공 |
| 초롱꽃마을9단지 | 522 | 2023.01 준공 |
| 대곡역 롯데캐슬 엘클라씨 | 834 | 2022.12 준공 |
| DMC한강 호반써밋 | 560 | 2022.12 준공 |
| e편한세상 일산 어반스카이 | 552 | 2022.12 준공 |
| DMC자이더리버 | 702 | 2022.11 준공 |
| DMC한강자이 더 헤리티지 | 620 | 2022.11 준공 |
| 디엠씨리버포레자이 | 318 | 2022.10 준공 |
적정 공급량 대비 준공(입주 완료)·준공예정 물량 실측을 누적한 러닝재고 기준 순부족입니다.
적정물량은 과거 이 지역의 가격이 하락에서 상승으로 방향을 바꾼 시점의 입주물량을 실측해 잡은 기준선입니다.
이 존은 준공(입주 완료)·준공예정 물량 실측을 기반으로 하는 러닝재고 방식입니다. 적정 공급량 대비 쌓인 재고와 앞으로 16분기의 준공예정을 함께 반영한 누적 순부족입니다.
행정구역이 아니라 하나의 주택시장처럼 움직이는 범위로 묶었습니다.
입주예정은 단지 주소 기반 실측치(2026Q1~2027Q4).
이 지역에 관심 있는 사람에게 보내보세요