공급 기준 · 2026.08 데이터 · 생활권 31곳 중 26위
여유도 재고처럼 쌓입니다 — 몇 해 몰린 지역은 한 해 물량이 줄어도 바로 해소되지 않습니다.
한국부동산원 가격지수 · 생활권 평균 · 2026-06 · 최근값=100
시·군마다 공급 사정이 다릅니다. 눌러서 개별 리포트를 보세요.
앞으로 4년(16분기) 창 · 국토부 건축HUB 준공예정 실측
입주가 가장 몰리는 28Q4 전후가 세입자·매수자에게 유리합니다
지난 3년 착공이 적정의 75%로 미달입니다. 착공은 약 3년 뒤 입주가 되므로, 위 일정의 뒷부분도 넉넉하진 않겠습니다.
수도권 착공 실측 390,899호 · 같은 기간 적정 519,200호. 착공에서 입주까지는 최근 약 3년(과거 2년 남짓에서 늘었습니다). 착공은 시도 단위 통계라 생활권별로 나눈 값이 아닙니다 — 위 일정을 뒷받침하는지 보는 참고 지표입니다.
| 단지명 | 세대수 | 준공예정 |
|---|---|---|
| 대광로제비앙 | 642 | 2026.11 예정 |
| 전곡제3교직원 공동사택 | 40 | 2026.11 예정 |
| 포천소흘지구 B2블럭 공동주택 | 835 | 2026.12 예정 |
| 양주신산지구 공동주택 | 496 | 2027.01 예정 |
| 양주 삼숭지역주택조합 아파트 | 600 | 2027.02 예정 |
| 경기도 의정부시 호원동 57-3번지 일원 주상복합아파트 계획안(LH매입임대사업) | 81 | 2027.03 예정 |
| 신곡동 공공임대주택 | 30 | 2027.03 예정 |
| 양주 덕정역 에피트 | 427 | 2027.06 예정 |
| 청평 리버스하임 | 292 | 2027.06 예정 |
| 공동주택 | 381 | 2027.07 예정 |
| 양주옥정메트로 신축사업 | 204 | 2027.08 예정 |
| 청평3지구 아파트 | 551 | 2027.08 예정 |
| 의정부 캠프라과디아 도시개발사업 공동주택 | 1,401 | 2027.09 예정 |
| 양주 복지지구 80BL 공동주택 | 929 | 2027.09 예정 |
| 양주시 덕계지구 공동주택 | 724 | 2027.09 예정 |
| 의정부 금오동 공동주택 | 656 | 2027.10 예정 |
| 나리벡시티 공동주택 | 671 | 2027.11 예정 |
| LH아파트 | 538 | 2027.11 예정 |
| 의정부시 의정부동 주상복합 | 336 | 2027.12 예정 |
| 가능동 604 공동주택 신축공사 | 118 | 2027.12 예정 |
| 포천시 신북면통합공공임대주택 | 205 | 2027.12 예정 |
| 가평 달전2지구 공동주택 신축공사 | 499 | 2027.12 예정 |
| 양주 역세권 공동5(a1)블록 공동주택 | 1,172 | 2028.01 예정 |
| 양주회천지구 A10-1BL 공동주택 | 845 | 2028.02 예정 |
| 의정부 우정 A-1BL 아파트 | 538 | 2028.03 예정 |
| 양주 백석 지역주택조합아파트 | 1,556 | 2028.03 예정 |
| 공동주택 (아파트 및 부대복리시설) | 580 | 2028.03 예정 |
| 가평군 청평리 공동주택 | 409 | 2028.03 예정 |
| 용암3지구 공동주택 | 644 | 2028.05 예정 |
| 포천 가채지구 도시개발사업 공동주택 (A2블럭) | 669 | 2028.05 예정 |
| 포천 가채지구 도시개발사업 공동주택(A1블럭) | 607 | 2028.05 예정 |
| 의정부동 7-3 공동주택(아파트형 주택) | 223 | 2028.06 예정 |
| LH아파트 | 1,126 | 2028.06 예정 |
| LH아파트 | 463 | 2028.07 예정 |
| 양주역세권 공동2 중흥S-클래스 공동주택 | 526 | 2028.09 예정 |
| 의정부우정 A-3BL | 640 | 2028.10 예정 |
| 의정부 우정지구 S-2BL 유승한내들 | 551 | 2028.11 예정 |
| 동두천시 송내동 아파트 | 742 | 2028.11 예정 |
| 장암5구역 주택재개발 정비사업 | 954 | 2028.12 예정 |
| LH아파트 | 463 | 2028.12 예정 |
| 동두천시 송라지구 A-1BL 공동주택 | 896 | 2028.12 예정 |
| 주상복합 (아파트 및 부대복리시설, 근린생활시설) | 702 | 2028.12 예정 |
| 덕계동 477-1 공동주택 | 184 | 2028.12 예정 |
| 양주시 덕계공업지구 복합용지2 공동주택 | 1,595 | 2029.02 예정 |
| 용현동 267-8번지 일원 공동주택 신축공사 | 935 | 2029.03 예정 |
| 포천시 송우리 518 공동주택 | 560 | 2029.03 예정 |
| ○○공동주택 | 361 | 2029.05 예정 |
| 양주회천 A-26BL 공공주택 건설사업(공공분양) | 792 | 2029.06 예정 |
| 양주역세권 공동1 중흥S-클래스 공동주택 | 624 | 2029.06 예정 |
| 공동주택(아파트) | 354 | 2029.09 예정 |
| 공동주택(아파트) | 544 | 2029.10 예정 |
| 연천 전곡읍 전곡리 유승한내들 | 339 | 2029.10 예정 |
| 의정부 가능동 녹양역세권 A2블럭 공동주택 신축공사 | 452 | 2029.11 예정 |
| 의정부동 24-12 주상복합 | 344 | 2029.12 예정 |
| LH 아파트 | 815 | 2029.12 예정 |
| 경기도 포천시 송우리 631-2번지 일원 공동주택 | 1,223 | 2029.12 예정 |
| 양주 회천지구 주복2BL 공동주택 | 1,048 | 2030.01 예정 |
| 의정부시 의정부동 436번지일원 주상복합 신축공사 | 600 | 2030.03 예정 |
| 옥정중앙역 디에트르 주상복합 | 2,807 | 2030.04 예정 |
| 의정부동 424번지 주상복합 신축공사 | 1,252 | 2030.06 예정 |
| 양주회천 A5블록 아파트 건설공사 | 769 | 2030.06 예정 |
| 단지명 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|
| 힐스테이트 회룡역파크뷰 | 1,816 | 2026.04 준공 |
| 힐스테이트 탑석 | 636 | 2025.12 준공 |
| 힐스테이트 금오 더퍼스트 | 832 | 2025.11 준공 |
| 동두천 헤라시티 중흥S클래스 | 466 | 2025.09 준공 |
| 포천 삼일파라뷰 | 406 | 2025.09 준공 |
| 의정부역스카이자이 | 393 | 2025.07 준공 |
| 디엘본가평설악아파트 | 420 | 2025.07 준공 |
| 덕정역 서희스타힐스 에듀포레뷰 | 931 | 2025.06 준공 |
| 연천BIX 경기행복주택 | 100 | 2025.06 준공 |
| 가능역 하우스토리 리버블리스 | 121 | 2025.05 준공 |
| 양주 일영지구 경남아너스빌 1단지 | 458 | 2025.03 준공 |
| 양주 일영지구 경남아너스빌 2단지 | 283 | 2025.03 준공 |
| ELIF 옥정 시그니처 | 921 | 2025.02 준공 |
| 리듬시티 우미린 | 767 | 2024.12 준공 |
| 브라운스톤인터포레 | 576 | 2024.12 준공 |
| 태봉공원푸르지오파크몬트 | 623 | 2024.12 준공 |
| 전곡 제일풍경채 리버파크 | 845 | 2024.12 준공 |
| 의정부역 브라운스톤 리버뷰 | 769 | 2024.09 준공 |
| 더샵 리듬시티 | 536 | 2024.09 준공 |
| e편한세상 신곡 파크프라임 | 650 | 2024.08 준공 |
| 新양주 모아엘가 니케 | 570 | 2024.08 준공 |
| 힐스테이트양주옥정파티오포레2단지 | 186 | 2024.06 준공 |
| 힐스테이트양주옥정파티오포레3단지 | 160 | 2024.06 준공 |
| 힐스테이트양주옥정파티오포레5단지 | 156 | 2024.06 준공 |
| 힐스테이트양주옥정파티오포레6단지 | 125 | 2024.06 준공 |
| 힐스테이트양주옥정파티오포레1단지 | 122 | 2024.06 준공 |
| 힐스테이트양주옥정파티오포레4단지 | 60 | 2024.06 준공 |
| e편한세상 옥정 리더스가든 | 938 | 2024.04 준공 |
| 라피아노 스위첸 양주옥정 2단지 | 200 | 2024.04 준공 |
| 라피아노 스위첸 양주옥정 1단지 | 138 | 2024.04 준공 |
| 라피아노 스위첸 양주옥정 3단지 | 118 | 2024.04 준공 |
| 포천 금호어울림 센트럴 | 579 | 2024.02 준공 |
| 포천 리버포레 세영리첼 | 454 | 2024.01 준공 |
| 제일풍경채 옥정 | 1,304 | 2023.12 준공 |
| 포천 모아엘가 리더스파크 | 517 | 2023.12 준공 |
| 힐스테이트 가평 더뉴클래스 | 451 | 2023.11 준공 |
| e편한세상 덕정역 더스카이 | 629 | 2023.10 준공 |
| 지행역 센트레빌 파크뷰 | 314 | 2023.09 준공 |
| 회천 대광로제비앙 더 센트럴 | 526 | 2023.09 준공 |
| 의정부역 푸르지오 더 센트럴 | 926 | 2023.08 준공 |
| 포천 용정 대광로제비앙 | 437 | 2023.08 준공 |
| 가평자이 | 505 | 2023.08 준공 |
| e편한세상 가평 퍼스트원 | 472 | 2023.08 준공 |
| 송추역 북한산 경남 아너스빌 | 604 | 2023.07 준공 |
| 고산 수자인 디에스티지 아트포레 | 1,134 | 2023.05 준공 |
| 고산 수자인 디에스티지 | 1,033 | 2023.05 준공 |
| 고산 수자인 디에스티지 | 240 | 2023.05 준공 |
| 양주옥정신도시 제일풍경채 레이크시티 1단지 | 1,246 | 2023.05 준공 |
| 양주옥정신도시 디에트르 에듀포레 | 1,086 | 2023.05 준공 |
| e편한세상 연천 웰스하임 | 499 | 2023.05 준공 |
| 양주옥정신도시 제일풍경채 레이크시티 2단지 | 1,228 | 2023.04 준공 |
| 양주옥정신도시 한신더휴 | 767 | 2023.04 준공 |
| 덕계역 대광로제비앙 더 메트로팰리스 | 424 | 2023.04 준공 |
| 의정부 롯데캐슬 골드포레 | 466 | 2023.01 준공 |
| 양주옥정 유림노르웨이숲 | 1,140 | 2023.01 준공 |
| 덕계역 금강펜테리움 센트럴파크 | 935 | 2023.01 준공 |
| 양주옥정 더원 파크빌리지 | 930 | 2023.01 준공 |
| 양주회천신도시 디에트르 센트럴시티 | 860 | 2022.12 준공 |
| 양주옥정신도시 디에트르 프레스티지 | 1,859 | 2022.10 준공 |
| 대성베르힐옥정더센트로 | 804 | 2022.10 준공 |
적정 공급량 대비 준공(입주 완료)·준공예정 물량 실측을 누적한 러닝재고 기준 순부족입니다.
적정물량은 과거 이 지역의 가격이 하락에서 상승으로 방향을 바꾼 시점의 입주물량을 실측해 잡은 기준선입니다.
이 존은 준공(입주 완료)·준공예정 물량 실측을 기반으로 하는 러닝재고 방식입니다. 적정 공급량 대비 쌓인 재고와 앞으로 16분기의 준공예정을 함께 반영한 누적 순부족입니다.
행정구역이 아니라 하나의 주택시장처럼 움직이는 범위로 묶었습니다.
입주예정은 단지 주소 기반 실측치(2026Q2~2027Q4).
이 지역에 관심 있는 사람에게 보내보세요