공급 기준 · 2026.08 데이터 · 생활권 31곳 중 31위
여유도 재고처럼 쌓입니다 — 몇 해 몰린 지역은 한 해 물량이 줄어도 바로 해소되지 않습니다.
한국부동산원 가격지수 · 생활권 평균 · 2026-06 · 최근값=100
시·군마다 공급 사정이 다릅니다. 눌러서 개별 리포트를 보세요.
앞으로 4년(16분기) 창 · 국토부 건축HUB 준공예정 실측
입주가 가장 몰리는 26Q4 전후가 세입자·매수자에게 유리합니다
지난 3년 착공이 적정의 75%로 미달입니다. 착공은 약 3년 뒤 입주가 되므로, 위 일정의 뒷부분도 넉넉하진 않겠습니다.
수도권 착공 실측 390,899호 · 같은 기간 적정 519,200호. 착공에서 입주까지는 최근 약 3년(과거 2년 남짓에서 늘었습니다). 착공은 시도 단위 통계라 생활권별로 나눈 값이 아닙니다 — 위 일정을 뒷받침하는지 보는 참고 지표입니다.
| 단지명 | 세대수 | 준공예정 |
|---|---|---|
| 공동주택 | 851 | 2026.10 예정 |
| 오산세교2 A8BL 공동주택 신축공사 | 730 | 2026.10 예정 |
| 이천중리 B-3블럭 공동주택 | 1,009 | 2026.10 예정 |
| 평택 BRAIN CITY 공동5블럭 공동주택 신축공사 | 1,182 | 2026.11 예정 |
| 평택 화양지구 6-2블럭 공동주택 신축공사 | 753 | 2026.11 예정 |
| 오산세교2 A-5BL 공공지원 민간임대주택 | 1,050 | 2026.11 예정 |
| 신안인스빌 | 523 | 2026.11 예정 |
| 평택 브레인시티 9블럭 민간임대 공동주택 | 1,847 | 2026.12 예정 |
| 엘지로 지역주택조합 공동주택 | 1,659 | 2026.12 예정 |
| 평택가재지구 공동1블럭 공동주택 | 1,340 | 2026.12 예정 |
| 이천장호원지구 웰빙커뮤니티 주거단지 B-2BL 공동주택 | 620 | 2026.12 예정 |
| 평택 브레인시티 공동1블록 공동주택 | 1,980 | 2027.01 예정 |
| 평택가재지구 공동3블럭 공동주택 | 1,209 | 2027.01 예정 |
| 오산세교2지구 A20BL 공동주택 | 715 | 2027.02 예정 |
| 평택 고덕국제화계획지구 A-15BL | 1,138 | 2027.04 예정 |
| 평택 화양지구9-1BL 공동주택 | 999 | 2027.04 예정 |
| 오산시 양산3구역 공동주택 | 970 | 2027.04 예정 |
| 경기도 이천 송정동 공동주택 | 635 | 2027.04 예정 |
| 안성당왕 경남아너스빌 하이스트 공동주택 신축공사 | 976 | 2027.04 예정 |
| 합정주공 835번지일대 주택재건축정비사업 | 1,918 | 2027.05 예정 |
| 고덕면 연립주택 | 232 | 2027.05 예정 |
| 장호원아파트 | 930 | 2027.05 예정 |
| 오산 스마트시티 공동주택 신축공사 | 1,672 | 2027.06 예정 |
| 여주시 세종지구 공동주택 | 769 | 2027.06 예정 |
| 이천시 안흥동 BL3 (284-2번지 일대) 주상복합 신축공사 | 801 | 2027.07 예정 |
| 오산세교2 A-12BL 아파트 | 433 | 2027.08 예정 |
| 평택 브레인시티 공동 8블럭 | 889 | 2027.11 예정 |
| 평택 화양센트럴 지역주택조합 아파트 신축공사 | 815 | 2027.11 예정 |
| 평택 화양지구 공동2-2BL 공동주택 | 509 | 2027.11 예정 |
| 공동주택아파트 | 280 | 2027.11 예정 |
| 평택 브레인시티 일반산업단지 공동7BL 공동주택 신축공사 | 991 | 2027.12 예정 |
| 이천 가좌2지구 공동주택 | 767 | 2027.12 예정 |
| 평택시 팽성읍 송화지구 공동주택 | 1,048 | 2028.01 예정 |
| 평택 고덕지구 A-4BL 민간참여 공동주택사업 | 517 | 2028.01 예정 |
| 평택 브레인시티 주상1블록 주상복합 | 418 | 2028.01 예정 |
| 아미1지구 주택건설사업 | 706 | 2028.01 예정 |
| 평택 포승(도곡2지구)지역주택조합 아파트 | 1,742 | 2028.02 예정 |
| 고현동 도시형생활주택 | 138 | 2028.02 예정 |
| 아양지구 B-3-1BL 예다음 아파트 | 288 | 2028.02 예정 |
| 평택 브레인시티 3블럭 공동주택 | 1,990 | 2028.03 예정 |
| 평택시 비전지구 주상복합 | 996 | 2028.03 예정 |
| 오산세교2 A11BL | 399 | 2028.03 예정 |
| 이천시 안흥동(277-12일원) 주상복합 | 994 | 2028.03 예정 |
| 갈산 화성 더 파크 | 221 | 2028.03 예정 |
| 평택 브레인시티 공동6블록 공동주택 | 1,215 | 2028.04 예정 |
| 평택 통복2지구 주상복합 | 784 | 2028.05 예정 |
| 안성아양 B-2블럭 공동주택 | 657 | 2028.05 예정 |
| 경기 여주 홍문1지구 로제비앙 | 744 | 2028.05 예정 |
| 평택 화양지구 6-1, 6-3BL OO공동주택 | 2,272 | 2028.06 예정 |
| 평택 브레인시티 공동주택 10BL | 1,413 | 2028.06 예정 |
| 평택고덕 A-63BL 아파트 | 630 | 2028.06 예정 |
| 평택 고덕국제화계획지구 Abc-33블록 공동주택 신축공사 | 623 | 2028.06 예정 |
| 평택고덕 A-64BL 아파트 | 536 | 2028.06 예정 |
| LH아파트 | 966 | 2028.07 예정 |
| 이천시 부발읍 아미리 00 주상복합건물 신축공사 | 671 | 2028.07 예정 |
| 평택브레인시티 비스타동원 | 1,600 | 2028.08 예정 |
| 당왕지구 6-2BL 지역주택조합아파트 | 530 | 2028.08 예정 |
| 평택고덕 A-56BL | 1,499 | 2028.09 예정 |
| LH아파트 | 603 | 2028.10 예정 |
| 이천안흥지구2BL주거복합신축공사 | 936 | 2028.10 예정 |
| 이천시 증포5지구 A1BL DW대원칸타빌 신축공사 | 355 | 2028.10 예정 |
| 평택 고덕국제화계획지구 Abc-36블록 공동주택 신축공사 | 743 | 2028.11 예정 |
| 평택시 고덕국제화계획지구 Abc-61BL 공동주택 신축공사 | 456 | 2028.11 예정 |
| 이천시 대월지역주택조합 아파트 신축공사 | 609 | 2028.11 예정 |
| 평택고덕 Aab-13BL 공동주택 | 996 | 2028.12 예정 |
| 고덕국제화계획지구 Ab-52블럭 | 987 | 2028.12 예정 |
| 평택시 고덕국제화계획지구 Abc-14BL 공동주택 신축공사 | 670 | 2028.12 예정 |
| 평택고덕국제신도시 A-67BL 공동주택 신축공사 | 403 | 2028.12 예정 |
| 대림e편한세상 | 1,010 | 2028.12 예정 |
| 안성시 석정동 주상복합 신축공사 | 466 | 2029.01 예정 |
| 여주시 홍문2지구 도시개발사업 공동주택 신축공사 | 696 | 2029.01 예정 |
| 오산 내삼미2구역 A1블럭 공동주택 | 1,275 | 2029.02 예정 |
| 영산그린맨션 소규모재건축정비사업 | 202 | 2029.02 예정 |
| 공동주택 | 663 | 2029.02 예정 |
| 평택비전동 844 주상복합 | 380 | 2029.04 예정 |
| 이천 중리택지개발지구 B4BL | 450 | 2029.04 예정 |
| 안성시 건지지구 B1BL 공동주택 | 824 | 2029.04 예정 |
| 오산세교2지구 M1BL 주상복합 | 897 | 2029.05 예정 |
| 평택 고덕국제화계획지구 A-66블록 공동주택 신축공사 | 1,118 | 2029.06 예정 |
| 평택고덕 Abc-12BL 공동주택 | 942 | 2029.06 예정 |
| 평택고덕 A-65BL 공동주택 | 837 | 2029.06 예정 |
| 오산 서2구역 공동주택 | 1,424 | 2029.06 예정 |
| 오산 내삼미2구역 A2블럭 공동주택 | 1,517 | 2029.08 예정 |
| 평택영신지구 도시개발사업 2BL 공동주택 | 1,098 | 2029.09 예정 |
| 오산 양산4지구 도시개발사업지구내 1BL 공동주택 신축공사 | 1,069 | 2029.09 예정 |
| 오산 양산4지구 도시개발사업지구내 2BL 공동주택 신축공사 | 714 | 2029.09 예정 |
| 이천 갈산동 572-1번지 일원 공동주택 신축공사 | 536 | 2029.09 예정 |
| 안성 승두3지구 도시개발사업 공동주택 | 1,483 | 2029.09 예정 |
| 이천시 대흥2지구 공동주택 | 661 | 2029.12 예정 |
| 공동주택 | 205 | 2030.06 예정 |
| 평택 송북지구 도시개발사업 공동주택 신축공사 | 855 | 2030.09 예정 |
| 단지명 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|
| 호반써밋라프리미어 | 1,030 | 2026.06 준공 |
| 이천중리 우미린 어반퍼스트 | 785 | 2026.06 준공 |
| 해링턴 플레이스 진사 2단지 | 637 | 2026.05 준공 |
| 해링턴 플레이스 진사 1단지 | 355 | 2026.05 준공 |
| 세교 파라곤 | 1,068 | 2026.04 준공 |
| 힐스테이트 평택 화양 | 1,571 | 2026.03 준공 |
| 이천중리 우미린 트리쉐이드 | 849 | 2026.02 준공 |
| 지제역 반도체밸리 풍경채 어바니티 | 1,152 | 2026.01 준공 |
| 라포르테 공도 | 986 | 2025.12 준공 |
| 한화포레나 평택화양 | 995 | 2025.11 준공 |
| 오산세교 우미린 센트럴시티 | 1,532 | 2025.11 준공 |
| 안성 하우스토리 퍼스트시티 | 474 | 2025.10 준공 |
| e편한세상 평택 라씨엘로 | 1,063 | 2025.09 준공 |
| e편한세상 평택 하이센트 | 916 | 2025.09 준공 |
| 고덕국제신도시 미래도파밀리에 | 642 | 2025.09 준공 |
| 평택 화양 휴먼빌 퍼스트시티 아파트 | 1,468 | 2025.08 준공 |
| 평택석정공원 화성파크드림 | 1,296 | 2025.07 준공 |
| 고덕자이센트로 | 569 | 2025.07 준공 |
| 쌍용더플래티넘프리미어 | 1,696 | 2025.05 준공 |
| 신안실크밸리 더 포레 | 880 | 2025.04 준공 |
| 고덕국제신도시 로제비앙&엘가 에듀센트럴 | 1,255 | 2025.03 준공 |
| 평택역 경남아너스빌 디아트 | 499 | 2025.03 준공 |
| 오산세교 한신더휴 | 844 | 2025.03 준공 |
| 칸타빌 더퍼스트 | 514 | 2025.03 준공 |
| 안성 우방아이유쉘 에스티지 | 948 | 2025.03 준공 |
| 오산 라온프라이빗 스위트 | 438 | 2025.02 준공 |
| 오산대역 세교 모아미래도 | 414 | 2025.02 준공 |
| 안성청사복합 주택 | 320 | 2025.02 준공 |
| 오산 SK VIEW 2차 | 380 | 2025.01 준공 |
| 이안 평택안중역 아파트 | 610 | 2024.11 준공 |
| 오산 SK VIEW 1차 | 264 | 2024.11 준공 |
| 이천자이더파크 | 706 | 2024.11 준공 |
| 휴먼빌 에듀파크시티 | 605 | 2024.11 준공 |
| e편한세상 안성 그랑루체 | 1,370 | 2024.10 준공 |
| HS평택 더퍼스트 | 1,107 | 2024.09 준공 |
| 중흥 S-클래스 에듀파크 | 1,245 | 2024.09 준공 |
| 중흥 S-클래스 에듀하이 | 659 | 2024.09 준공 |
| 지제역 푸르지오 엘리아츠 | 812 | 2024.08 준공 |
| 이천 마장 휴먼빌 까사포레 | 338 | 2024.07 준공 |
| 안성 금호어울림 더프라임 | 1,240 | 2024.07 준공 |
| 안성공도 센트럴카운티 에듀파크 아파트 | 433 | 2024.07 준공 |
| 고덕국제신도시 호반써밋3차 더 트리아츠 | 703 | 2024.06 준공 |
| 공도 서희스타힐스 | 786 | 2024.06 준공 |
| 효성해링턴플레이스 안성 공도 | 705 | 2024.06 준공 |
| 힐스테이트 고덕 스카이시티 | 665 | 2024.05 준공 |
| 힐스테이트 오산 더퍼스트 | 927 | 2024.05 준공 |
| 오산세교 한양수자인 | 786 | 2024.05 준공 |
| 안성아양 흥화HaaV | 474 | 2024.04 준공 |
| 오산세교2 A1 라센트 | 897 | 2024.03 준공 |
| 이안 퍼스티엄 이천부발 | 419 | 2024.03 준공 |
| 평택 지제역 동문 디 이스트 5단지 | 741 | 2024.02 준공 |
| 엘리프 이천 하이파크 | 435 | 2024.02 준공 |
| 여주역 센트레빌 트리니체 | 404 | 2024.02 준공 |
| 안중 지엔하임 스테이 | 834 | 2024.01 준공 |
| 오산 롯데캐슬 스카이파크 | 2,339 | 2024.01 준공 |
| 더샵 오산엘리포레 | 927 | 2023.12 준공 |
| 이천 진암지구 우방아이유쉘 메가하이브 | 413 | 2023.11 준공 |
| 평택 고덕국제신도시 디에트르 리비에르 | 726 | 2023.10 준공 |
| 안성 공도 센트럴카운티아파트 | 533 | 2023.09 준공 |
| e편한세상 지제역 | 1,516 | 2023.06 준공 |
| 평택지제역자이 | 1,052 | 2023.06 준공 |
| 호반써밋라포레 | 867 | 2023.06 준공 |
| 여주역 휴먼빌 아트라움 | 640 | 2023.05 준공 |
| 호반 써밋 라테라스 | 208 | 2023.04 준공 |
| 안성 E.TRINITY 공도 센트럴파크 | 680 | 2023.04 준공 |
| 여주역 우남퍼스트빌 | 602 | 2023.04 준공 |
| 골든스테이 | 299 | 2023.03 준공 |
| 고덕국제신도시 제일풍경채3차 센텀 | 820 | 2023.02 준공 |
| 고덕국제신도시 제일풍경채2차 에듀 | 877 | 2023.01 준공 |
| 힐스테이트 지제역 퍼스티움 | 649 | 2022.12 준공 |
이 지역만의 참고: 경기남부외곽권 가격은 수도권 사이클과 독립적으로 움직이는 것으로 실측됐습니다. 위 '필요한 집'은 수도권 기준 배분값이라 실제 지역 수요와 다를 수 있습니다 — 다음 가격 전환점이 확인되면 이 지역만의 값으로 다시 계산할 예정입니다.
적정 공급량 대비 준공(입주 완료)·준공예정 물량 실측을 누적한 러닝재고 기준 순부족입니다.
적정물량은 과거 이 지역의 가격이 하락에서 상승으로 방향을 바꾼 시점의 입주물량을 실측해 잡은 기준선입니다.
이 존은 준공(입주 완료)·준공예정 물량 실측을 기반으로 하는 러닝재고 방식입니다. 적정 공급량 대비 쌓인 재고와 앞으로 16분기의 준공예정을 함께 반영한 누적 순부족입니다.
행정구역이 아니라 하나의 주택시장처럼 움직이는 범위로 묶었습니다.
입주예정은 단지 주소 기반 실측치(2026Q1~2027Q4).
이 지역에 관심 있는 사람에게 보내보세요